รายงานราคาทองล่าสุดประจำวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.00 น. ปรับตัวลงหนักต่อเนื่องอีก 1,850 บาท สู่บริเวณ 68,600 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งเดียวของวันเสาร์ที่ปรับตัวลงแรงพรวดเดียว 1,900 บาท ส่วนสัปดาห์ที่แล้วทองคำปรับตัวลงแรงมากถึง 6,850 บาท
ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ
| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 66,700.00 | 66,900.00 |
| ทองรูปพรรณ | 65,369.92 | 67,700.00 |
| วันนี้ -3,550 | 100 | |
| 23 มีนาคม 2569 | เวลา 17:16 น. | (ครั้งที่ 106) |
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัน/เวลา | ครั้ง | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง |
| 23/03/2569 17:16 | 106 | 66,700.00 | 66,900.00 | 65,369.92 | 67,700.00 | 4,271.00 | 33.03 | 100 |
| 23/03/2569 17:15 | 105 | 66,600.00 | 66,800.00 | 65,263.80 | 67,600.00 | 4,265.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2569 17:11 | 104 | 66,700.00 | 66,900.00 | 65,369.92 | 67,700.00 | 4,272.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2569 17:10 | 103 | 66,600.00 | 66,800.00 | 65,263.80 | 67,600.00 | 4,265.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2569 17:03 | 102 | 66,500.00 | 66,700.00 | 65,172.84 | 67,500.00 | 4,259.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2569 16:59 | 101 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | 4,252.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2569 16:53 | 100 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | 4,244.00 | 33.03 | 100 |
| 23/03/2569 16:47 | 99 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 4,240.00 | 33.01 | 100 |
| 23/03/2569 16:46 | 98 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | 4,234.00 | 33.01 | 200 |
| 23/03/2569 16:42 | 97 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | 4,249.00 | 32.99 | 300 |
| 23/03/2569 16:38 | 96 | 66,600.00 | 66,800.00 | 65,263.80 | 67,600.00 | 4,269.00 | 32.98 | 300 |
| 23/03/2569 16:33 | 95 | 66,900.00 | 67,100.00 | 65,567.00 | 67,900.00 | 4,296.00 | 32.94 | 100 |
| 23/03/2569 16:32 | 94 | 67,000.00 | 67,200.00 | 65,657.96 | 68,000.00 | 4,299.00 | 32.95 | 100 |
| 23/03/2569 16:29 | 93 | 66,900.00 | 67,100.00 | 65,567.00 | 67,900.00 | 4,296.00 | 32.94 | 100 |
| 23/03/2569 16:17 | 92 | 66,800.00 | 67,000.00 | 65,460.88 | 67,800.00 | 4,287.00 | 32.95 | 100 |
| 23/03/2569 16:16 | 91 | 66,700.00 | 66,900.00 | 65,369.92 | 67,700.00 | 4,281.00 | 32.95 | 300 |
| 23/03/2569 16:01 | 90 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | 4,260.00 | 32.96 | 100 |
| 23/03/2569 16:00 | 89 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | 4,255.00 | 32.96 | 200 |
| 23/03/2569 15:51 | 88 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | 4,240.00 | 32.96 | 200 |
| 23/03/2569 15:50 | 87 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | 4,253.00 | 32.97 | 200 |
| 23/03/2569 15:46 | 86 | 66,500.00 | 66,700.00 | 65,172.84 | 67,500.00 | 4,265.00 | 32.97 | 100 |
| 23/03/2569 15:42 | 85 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | 4,258.00 | 32.98 | 200 |
| 23/03/2569 15:40 | 84 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 4,245.00 | 32.98 | 200 |
| 23/03/2569 15:34 | 83 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | 4,258.00 | 32.98 | 200 |
| 23/03/2569 15:32 | 82 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 4,245.00 | 32.98 | 200 |
| 23/03/2569 15:30 | 81 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | 4,230.00 | 32.99 | 100 |
| 23/03/2569 15:22 | 80 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | 4,223.00 | 33.00 | 100 |
| 23/03/2569 15:19 | 79 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | 4,230.00 | 33.00 | 400 |
| 23/03/2569 15:15 | 78 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | 4,255.00 | 33.00 | 100 |
| 23/03/2569 15:13 | 77 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | 4,249.00 | 33.00 | 100 |
| 23/03/2569 15:10 | 76 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 4,243.00 | 33.00 | 100 |
| 23/03/2569 15:07 | 75 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | 4,238.00 | 33.00 | 100 |
| 23/03/2569 15:01 | 74 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | 4,230.00 | 33.01 | 400 |
| 23/03/2569 14:55 | 73 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | 4,206.00 | 33.01 | 100 |
| 23/03/2569 14:53 | 72 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | 4,212.00 | 33.01 | 100 |
| 23/03/2569 14:49 | 71 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | 4,221.00 | 32.98 | 100 |
| 23/03/2569 14:47 | 70 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | 4,214.00 | 32.98 | 100 |
| 23/03/2569 14:46 | 69 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | 4,207.00 | 32.99 | 200 |
| 23/03/2569 14:42 | 68 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 | 4,192.00 | 33.00 | 300 |
| 23/03/2569 14:38 | 67 | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 | 4,178.00 | 32.99 | 300 |
| 23/03/2569 14:34 | 66 | 64,800.00 | 65,000.00 | 63,505.24 | 65,800.00 | 4,155.00 | 33.00 | 200 |
| 23/03/2569 14:32 | 65 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 | 4,140.00 | 33.00 | 100 |
| 23/03/2569 14:31 | 64 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | 4,132.00 | 33.00 | 100 |
| 23/03/2569 14:26 | 63 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | 4,126.00 | 33.00 | 100 |
| 23/03/2569 14:25 | 62 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | 4,133.00 | 33.00 | 300 |
| 23/03/2569 14:22 | 61 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | 4,114.00 | 33.00 | 200 |
| 23/03/2569 14:19 | 60 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | 4,125.00 | 33.01 | 300 |
| 23/03/2569 14:14 | 59 | 64,700.00 | 64,900.00 | 63,399.12 | 65,700.00 | 4,145.00 | 33.01 | 100 |
| 23/03/2569 14:13 | 58 | 64,800.00 | 65,000.00 | 63,505.24 | 65,800.00 | 4,152.00 | 33.01 | 200 |
| 23/03/2569 14:12 | 57 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | 4,162.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2569 14:07 | 56 | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 | 4,155.00 | 33.02 | 300 |
| 23/03/2569 14:06 | 55 | 65,200.00 | 65,400.00 | 63,899.40 | 66,200.00 | 4,177.00 | 33.00 | 200 |
| 23/03/2569 14:05 | 54 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 | 4,190.00 | 33.01 | 100 |
| 23/03/2569 14:04 | 53 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | 4,197.00 | 33.01 | 200 |
| 23/03/2569 14:01 | 52 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | 4,209.00 | 33.01 | 100 |
| 23/03/2569 13:52 | 51 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | 4,215.00 | 33.01 | 200 |
| 23/03/2569 13:51 | 50 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | 4,202.00 | 33.02 | 300 |
| 23/03/2569 13:49 | 49 | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 | 4,180.00 | 33.04 | 200 |
| 23/03/2569 13:46 | 48 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | 4,193.00 | 33.04 | 300 |
| 23/03/2569 13:44 | 47 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | 4,212.00 | 33.03 | 400 |
| 23/03/2569 13:40 | 46 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 4,237.00 | 33.04 | 200 |
| 23/03/2569 13:37 | 45 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | 4,222.00 | 33.05 | 200 |
| 23/03/2569 13:34 | 44 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 4,237.00 | 33.05 | 100 |
| 23/03/2569 13:33 | 43 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | 4,243.00 | 33.05 | 200 |
| 23/03/2569 13:32 | 42 | 66,500.00 | 66,700.00 | 65,172.84 | 67,500.00 | 4,254.00 | 33.05 | 200 |
| 23/03/2569 13:31 | 41 | 66,700.00 | 66,900.00 | 65,369.92 | 67,700.00 | 4,267.00 | 33.05 | 200 |
| 23/03/2569 13:27 | 40 | 66,900.00 | 67,100.00 | 65,567.00 | 67,900.00 | 4,280.00 | 33.05 | 100 |
| 23/03/2569 13:22 | 39 | 67,000.00 | 67,200.00 | 65,657.96 | 68,000.00 | 4,287.00 | 33.06 | 100 |
| 23/03/2569 13:18 | 38 | 67,100.00 | 67,300.00 | 65,764.08 | 68,100.00 | 4,295.00 | 33.04 | 100 |
| 23/03/2569 13:15 | 37 | 67,200.00 | 67,400.00 | 65,855.04 | 68,200.00 | 4,303.00 | 33.03 | 200 |
| 23/03/2569 13:10 | 36 | 67,000.00 | 67,200.00 | 65,657.96 | 68,000.00 | 4,286.00 | 33.06 | 100 |
| 23/03/2569 13:07 | 35 | 67,100.00 | 67,300.00 | 65,764.08 | 68,100.00 | 4,292.00 | 33.06 | 100 |
| 23/03/2569 13:04 | 34 | 67,200.00 | 67,400.00 | 65,855.04 | 68,200.00 | 4,300.00 | 33.04 | 200 |
| 23/03/2569 13:02 | 33 | 67,400.00 | 67,600.00 | 66,052.12 | 68,400.00 | 4,312.00 | 33.04 | 200 |
| 23/03/2569 12:57 | 32 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | 4,325.00 | 33.04 | 100 |
| 23/03/2569 12:53 | 31 | 67,500.00 | 67,700.00 | 66,143.08 | 68,500.00 | 4,320.00 | 33.04 | 200 |
| 23/03/2569 12:40 | 30 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | 4,333.00 | 33.04 | 100 |
| 23/03/2569 12:37 | 29 | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 | 4,340.00 | 33.04 | 100 |
| 23/03/2569 12:32 | 28 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | 4,338.00 | 33.03 | 100 |
| 23/03/2569 12:31 | 27 | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 | 4,344.00 | 33.03 | 200 |
| 23/03/2569 12:28 | 26 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | 4,359.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2569 12:23 | 25 | 68,100.00 | 68,300.00 | 66,734.32 | 69,100.00 | 4,365.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2569 12:02 | 24 | 68,200.00 | 68,400.00 | 66,840.44 | 69,200.00 | 4,372.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2569 11:57 | 23 | 68,100.00 | 68,300.00 | 66,734.32 | 69,100.00 | 4,365.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2569 11:55 | 22 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | 4,358.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2569 11:53 | 21 | 68,100.00 | 68,300.00 | 66,734.32 | 69,100.00 | 4,365.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2569 11:49 | 20 | 68,200.00 | 68,400.00 | 66,840.44 | 69,200.00 | 4,371.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2569 11:37 | 19 | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 | 4,377.00 | 33.02 | 200 |
| 23/03/2569 11:01 | 18 | 68,100.00 | 68,300.00 | 66,734.32 | 69,100.00 | 4,366.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2569 10:52 | 17 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | 4,358.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2569 10:44 | 16 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | 4,352.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2569 10:39 | 15 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | 4,358.00 | 33.02 | 100 |
| 23/03/2569 10:18 | 14 | 68,100.00 | 68,300.00 | 66,734.32 | 69,100.00 | 4,361.00 | 33.05 | 100 |
| 23/03/2569 10:13 | 13 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | 4,355.00 | 33.05 | 100 |
| 23/03/2569 10:11 | 12 | 68,100.00 | 68,300.00 | 66,734.32 | 69,100.00 | 4,363.00 | 33.04 | 200 |
| 23/03/2569 10:04 | 11 | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 | 4,377.00 | 33.03 | 100 |
| 23/03/2569 09:54 | 10 | 68,200.00 | 68,400.00 | 66,840.44 | 69,200.00 | 4,371.00 | 33.03 | 200 |
| 23/03/2569 09:40 | 9 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 | 4,387.00 | 33.01 | 100 |
| 23/03/2569 09:34 | 8 | 68,500.00 | 68,700.00 | 67,128.48 | 69,500.00 | 4,394.00 | 33.00 | 100 |
| 23/03/2569 09:32 | 7 | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 | 4,401.00 | 33.00 | 100 |
| 23/03/2569 09:21 | 6 | 68,700.00 | 68,900.00 | 67,325.56 | 69,700.00 | 4,408.00 | 33.00 | 100 |
| 23/03/2569 09:20 | 5 | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 | 4,401.00 | 33.00 | 200 |
| 23/03/2569 09:18 | 4 | 68,800.00 | 69,000.00 | 67,416.52 | 69,800.00 | 4,414.00 | 33.00 | 200 |
| 23/03/2569 09:15 | 3 | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 | 4,400.00 | 33.00 | 200 |
| 23/03/2569 09:03 | 2 | 68,800.00 | 69,000.00 | 67,416.52 | 69,800.00 | 4,414.00 | 33.00 | 400 |
| 23/03/2569 09:00 | 1 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 | 4,388.00 | 33.00 | 1850 |
ราคาทองทุกชนิดตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2569
| ชนิดความบริสุทธิ์ของทอง | ราคาขาย/บาท | ราคารับซื้อ/บาท | ราคารับซื้อ/กรัม |
| ทองคำแท่ง 96.5% | 66,900.00 | 66,700.00 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 67,700 | 65,369.92 | 4,312.00 |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | n/a | 67,740.79 | 4,468.39 |
| ทองรูปพรรณ 90% | n/a | 58,832.93 | 3,880.80 |
| ทองรูปพรรณ 80% | n/a | 52,295.94 | 3,449.60 |
| ทองรูปพรรณ 50% | n/a | 29,416.46 | 1,940.40 |
| ทองรูปพรรณ 40% | n/a | 22,879.47 | 1,509.20 |
ราคาทองออโรร่า
| ทองคำแท่ง | |
| ขายออก | 67,750 |
| รับซื้อ | 67,550 |
| ข้อมูลจาก:aurora.co.th | 23 มีนาคม 2569 18:30 น. |
กราฟราคาทองคำโลก(Gold spot) แบบเรียลไทม์ จาก goldprice.org และ TradingView
ราคาทองคําสปอตเช้าวันจันทร์ร่วงลงอย่างหนักต่อเนื่องจากความวิตกกังวลว่าสงครามในตะวันออกออกกลางอาจยืดเยื้อและทวีความรุนแรงมากขึ้นผลักดันให้ราคาน้ำมัน เงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยอาจปรับตัวสูงขึ้นหนุนให้ธนาคารกลางทั่วโลกปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดร่วงลงหนักตาม
รายงานราคาทองคําวันนี้ประจำวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 ประกาศครั้งเดียว เมื่อเวลา 09.00 น. ร่วงหนักพรวดเดียว 1,900 บาท สู่บริเวณ 70,450 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(ศุกร์) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด 58 ครั้ง รวมราคาปรับตัวลดลง 550 บาท สู่บริเวณ 72,350 บาท
ราคาทองคําร่วงหนักจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการปรับตัวขึ้นของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหลังรายงานข่าวที่ว่าสหรัฐจะส่งกำลังทหารเพิ่มเติมไปยังตะวันออกกลาง สร้างความวิตกกังวลว่าราคาน้ำมัน เงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยอาจปรับตัวสูงขึ้น ด้านทองในประเทศประกาศครั้งเดียววันเสาร์ร่วงหนัก 1,900 บาท
รายงานราคาทองคําประจำวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.04 น. ปรับตัวลงแรงอีก 650 บาท สู่บริเวณ 72,250 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(พฤหัสบดี) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด 56 ครั้ง รวมปรับตัวลงหนัก 3,600 บาท สู่บริเวณ 72,900 บาท
ราคาทองคําสปอตร่วงหนักต่อเนื่องจากความกังวลว่าสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่ผลักดันให้ราคาพลังงานพุ่งขึ้นและเสี่ยงที่จะทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น อาจทำให้ธนาคารกลางต่าง ๆ ทั่วโลกตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับสูงเป็นเวลานานเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดวันศุกร์ร่วงหนักต่อเนื่อง
รายงานราคาทองวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.03 น. ปรับตัวลงแรงพรวดเดียว 1,100 บาท สู่บริเวณ 75,400 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(พุธ) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 13 ครั้ง รวมปรับตัวลดลง 300 บาท สู่บริเวณ 76,500 บาท
ราคาทองคําสปอตร่วงลงอย่างหนักเนื่องจากได้รับแรงกดดันจาการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ท่ามกลางความวิตกกังวลเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางจะส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น ส่วนทองคำในประเทศเปิดตลาดร่วงลงหนัก
รายงานราคาทองประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.08 น. ปรับตัวลดลง 250 บาท สู่บริเวณ 76,550 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(อังคาร) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 11 ครั้ง รวมปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 50 บาท สู่บริเวณ 76,800 บาท
ราคาทองคําสปอตเคลื่อนไหวขึ้นลงในกรอบทางเทคนิคระดับสูงท่ามกลางสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงและตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง ส่วนช่วงดึกคืนนี้ติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดปรับตัวลง
รายงานราคาทองล่าสุดประจำวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.04 น. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 450 บาท สู่บริเวณ 77,200 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(จันทร์) ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 19 ครั้ง รวมราคาปรับตัวลงแรง 550 บาท สู่บริเวณ 76,750 บาท
ราคาทองคําสปอตยังคงได้รับปัจจัยกดดันจากความวิตกกังวลว่าสถานการณ์ตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงในตะวันออกกลางจะทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นและลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่วนทองคำในประเทศเปิดตลาดวันอังคารปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง



















