รายงานราคาทองล่าสุดประจำวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2568 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.05 น. ปรับตัวลดลง 50 บาท สู่บริเวณ 51,300 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน(จันทร์) โดยที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 8 ครั้ง รวมราคาปรับตัวลดลง 100 บาท
ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ราคาทองย้อนหลังราคาทองคำปี 2567ราคาทองเยาวราชวันนี้กราฟราคาทองคําราคาทองประจำวันสถิติราคาทองในประเทศกราฟราคาทองไทยราคาน้ำมันวันนี้ราคาบิทคอยน์วันนี้เมนูอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินต่างประเทศข่าวแนวโน้มราคาทองคำ
ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ
96.5% | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
ทองคำแท่ง | 51,350.00 | 51,450.00 |
ทองรูปพรรณ | 50,316.04 | 52,250.00 |
วันนี้ 100 | -50 | |
10 มิถุนายน 2568 | เวลา 15:08 น. | (ครั้งที่ 12) |
ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วัน/เวลา | ครั้ง | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง |
10/06/2568 15:08 | 12 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,330.00 | 32.67 | 50 |
10/06/2568 14:32 | 11 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,329.00 | 32.71 | 50 |
10/06/2568 14:21 | 10 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,325.00 | 32.71 | 50 |
10/06/2568 14:11 | 9 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,328.00 | 32.72 | 50 |
10/06/2568 13:47 | 8 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,329.00 | 32.67 | 50 |
10/06/2568 13:34 | 7 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,270.56 | 52,200.00 | 3,325.00 | 32.68 | 50 |
10/06/2568 12:36 | 6 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,318.00 | 32.70 | 50 |
10/06/2568 12:04 | 5 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,310.00 | 32.73 | 50 |
10/06/2568 10:17 | 4 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,306.00 | 32.73 | 50 |
10/06/2568 09:40 | 3 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,307.50 | 32.76 | 50 |
10/06/2568 09:34 | 2 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,305.00 | 32.75 | 50 |
10/06/2568 09:05 | 1 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,308.00 | 32.76 | 50 |
ราคาทองวันนี้ล่าสุด
รายงานราคาทองคำวันนี้วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2568 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.16 น. ปรับตัวลงแรง 300 บาท สู่บริเวณ 51,150 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งเดียวของวันเสาร์ที่ปรับตัวลงแรง 400 บาท สู่บริเวณ 51,450 บาท ส่วนสัปดาห์ที่แล้วราคาทองปรับตัวเพิ่มขึ้นรวม 300 บาท