
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ภาวะตลาดหุ้นไทย</title>
	<atom:link href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/tag/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com</link>
	<description>ราคาทองวันนี้ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ทองแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทองย้อนหลัง กราฟราคาทอง ข่าวแนวโน้มราคาทอง</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jul 2013 10:47:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>อังคารที่ 2 กรกฏาคม หุ้นไทยปิดบวก 12 จุด เงินบาทปิดที่ 30.92-30.95</title>
		<link>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-2-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%8f%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%81-12-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-30-92-30-95/</link>
					<comments>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-2-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%8f%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%81-12-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-30-92-30-95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ราคาทองคำวันนี้]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 10:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวค่าเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาทวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[ปิดตลาดหุ้นไทยปิดบวก]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะตลาดหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[แนวโน้มค่าเงินบาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/?p=3481</guid>

					<description><![CDATA[<p>บรรยากาศความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่ 2 กร [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-2-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%8f%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%81-12-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-30-92-30-95/">อังคารที่ 2 กรกฏาคม หุ้นไทยปิดบวก 12 จุด เงินบาทปิดที่ 30.92-30.95</a> first appeared on <a href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com">ราคาทองคําวันนี้</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-2-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%8f%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%81-12-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-30-92-30-95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>หุ้นไทยพุธที่ 26 มิถุนายน ปิดพุ่ง 39 จุด เงินบาทปิดตลาด 31.14-31.16</title>
		<link>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%98%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-26-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87-39-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94-31-14-31-16/</link>
					<comments>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%98%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-26-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87-39-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94-31-14-31-16/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ราคาทองคำวันนี้]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 11:08:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวค่าเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาทวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[ปิดตลาดหุ้นไทย 26 มิถุนายน]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะตลาดหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/?p=3381</guid>

					<description><![CDATA[<p>บรรยากาศความเคลื่อนไหวดัชนีตลาดหุ้นไทยพุธที่ 26 มิถุนาย [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%98%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-26-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87-39-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94-31-14-31-16/">หุ้นไทยพุธที่ 26 มิถุนายน ปิดพุ่ง 39 จุด เงินบาทปิดตลาด 31.14-31.16</a> first appeared on <a href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com">ราคาทองคําวันนี้</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%98%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-26-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87-39-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94-31-14-31-16/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>จันทร์ที่ 24 มิถุนายน บาทเปิดตลาดที่ 31.10-31.13 ส่วนหุ้นไทย แนวโน้มยังผันผวน</title>
		<link>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-24-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-31-10-31-13-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a7%e0%b8%99/</link>
					<comments>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-24-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-31-10-31-13-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a7%e0%b8%99/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ราคาทองคำวันนี้]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 02:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวค่าเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาทจันทร์ที่ 24 มิถุนายน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาทวันนี้ จันทร์ที่ 24 มิ.ย.]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะตลาดหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/?p=3284</guid>

					<description><![CDATA[<p>ค่าเงินบาทเช้านี้(จันทร์ที่ 24 มิถุนายน 56) เปิดตลาดที่ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-24-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-31-10-31-13-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a7%e0%b8%99/">จันทร์ที่ 24 มิถุนายน บาทเปิดตลาดที่ 31.10-31.13 ส่วนหุ้นไทย แนวโน้มยังผันผวน</a> first appeared on <a href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com">ราคาทองคําวันนี้</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-24-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-31-10-31-13-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a7%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ค่าเงินบาท พุธที่ 19 มิถุนายน เปิดที่ 31.03-31.05 ส่วนหุ้นไทยรอลุ้น รีบาวด์</title>
		<link>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%98%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-19-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-31-03-31-05-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%8c/</link>
					<comments>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%98%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-19-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-31-03-31-05-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ราคาทองคำวันนี้]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 03:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวค่าเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท พุธที่ 19 มิถุนายน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาทวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะตลาดหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[แนวโน้มตลาดหุ้นไทย พุธที่ 19 มิถุนายน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/?p=3192</guid>

					<description><![CDATA[<p>ค่าเงินบาทเช้านี้(พุธที่ 19 มิถุนายน 2556) เปิดที่ระดับ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%98%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-19-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-31-03-31-05-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%8c/">ค่าเงินบาท พุธที่ 19 มิถุนายน เปิดที่ 31.03-31.05 ส่วนหุ้นไทยรอลุ้น รีบาวด์</a> first appeared on <a href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com">ราคาทองคําวันนี้</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%98%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-19-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-31-03-31-05-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>อังคาร 18/6/56 เงินบาท 30.71-30.73 หลังเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง ตลาดหุ้นยังผันผวนต่อ</title>
		<link>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3-18656-%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-30-71-30-73-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad/</link>
					<comments>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3-18656-%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-30-71-30-73-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ราคาทองคำวันนี้]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 03:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวค่าเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาทวันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[ประชุมเฟด]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะตลาดหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[มาตรการคิวอี QE]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/?p=3158</guid>

					<description><![CDATA[<p>ค่าเงินบาทเช้านี้(อังคารที่ 18 มิถุนายน 56)เปิดตลาดที่  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3-18656-%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-30-71-30-73-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad/">อังคาร 18/6/56 เงินบาท 30.71-30.73 หลังเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง ตลาดหุ้นยังผันผวนต่อ</a> first appeared on <a href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com">ราคาทองคําวันนี้</a>.</p>]]></description>
		
