ค่าเงินบาทวันนี้ สรุปการเคลื่อนไหวประจำวัน-ย้อนหลัง
สรุปรายละเอียดของค่าเงินบาทที่เคลื่อนไหวระหว่างวัน รวมถึงค่าเงินบาทย้อนหลัง โดยแสดงค่าเงินตอนเปิด ปิดตลาด สูงสุด ต่ำสุด และ % การเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละวัน พร้อมกราฟแสดงการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท
กราฟค่าเงินบาทเดือน มกราคม 2560 - พฤศจิกายน 2567
ค่าเงินบาทรายวันเดือนธ.ค. 2566 - พ.ย. 2567
วันที่ | ล่าสุด | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
พฤหัสบดี 21 พ.ย. | 34.610 | 34.630 | 34.690 | 34.590 | -0.09% |
20 พ.ย. | 34.640 | 34.510 | 34.750 | 34.390 | +0.46% |
19 พ.ย. | 34.480 | 34.580 | 34.680 | 34.470 | -0.20% |
18 พ.ย. | 34.550 | 34.850 | 34.880 | 34.520 | -0.75% |
15 พ.ย. | 34.810 | 35.000 | 35.070 | 34.750 | -0.40% |
14 พ.ย. | 34.950 | 34.880 | 35.170 | 34.770 | +0.40% |
13 พ.ย. | 34.810 | 34.820 | 34.950 | 34.560 | +0.06% |
12 พ.ย. | 34.790 | 34.510 | 34.890 | 34.450 | +0.90% |
11 พ.ย. | 34.480 | 34.260 | 34.600 | 34.210 | +1.03% |
8 พ.ย. | 34.130 | 33.960 | 34.330 | 33.910 | +0.62% |
7 พ.ย. | 33.920 | 34.340 | 34.460 | 33.920 | -1.11% |
6 พ.ย. | 34.300 | 33.590 | 34.400 | 33.520 | +2.27% |
5 พ.ย. | 33.540 | 33.770 | 33.800 | 33.570 | -0.62% |
4 พ.ย. | 33.750 | 33.860 | 33.920 | 33.730 | -0.56% |
1 พ.ย. | 33.940 | 33.810 | 33.990 | 33.760 | +0.44% |
สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2567 | |||||
31 ต.ค. | 33.790 | 33.760 | 33.900 | 33.670 | +0.18% |
30 ต.ค. | 33.730 | 33.680 | 33.810 | 33.610 | +0.21% |
29 ต.ค. | 33.660 | 33.790 | 33.850 | 33.650 | -0.33% |
28 ต.ค. | 33.770 | 33.720 | 33.880 | 33.710 | +0.36% |
25 ต.ค. | 33.650 | 33.680 | 33.830 | 33.620 | -0.03% |
24 ต.ค. | 33.660 | 33.800 | 33.850 | 33.600 | -0.38% |
23 ต.ค. | 33.790 | 33.500 | 33.840 | 33.470 | +0.93% |
22 ต.ค. | 33.480 | 33.510 | 33.570 | 33.450 | -0.03% |
21 ต.ค. | 33.490 | 33.120 | 33.540 | 33.070 | +1.18% |
18 ต.ค. | 33.100 | 33.190 | 33.270 | 33.070 | -0.21% |
17 ต.ค. | 33.170 | 33.230 | 33.270 | 33.140 | -0.12% |
16 ต.ค. | 33.210 | 33.330 | 33.410 | 33.130 | -0.27% |
15 ต.ค. | 33.300 | 33.290 | 33.450 | 33.220 | +0.15% |
14 ต.ค. | 33.250 | 33.170 | 33.350 | 33.100 | +0.33% |
11 ต.ค. | 33.140 | 33.440 | 33.490 | 33.110 | -0.81% |
10 ต.ค. | 33.450 | 33.530 | 33.620 | 33.420 | -0.21% |
9 ต.ค. | 33.410 | 33.520 | 33.670 | 33.410 | -0.15% |
8 ต.ค. | 33.530 | 33.480 | 33.610 | 33.390 | +0.18% |
7 ต.ค. | 33.470 | 33.330 | 33.520 | 33.280 | +0.66% |
4 ต.ค. | 33.250 | 33.130 | 33.460 | 32.860 | +0.45% |
3 ต.ค. | 33.100 | 32.860 | 33.250 | 31.850 | +0.85% |
2 ต.ค. | 32.820 | 32.540 | 32.950 | 32.460 | +0.92% |
1 ต.ค. | 32.520 | 32.400 | 32.650 | 32.350 | +0.40% |
ค่าเงินบาทย้อนหลังเฉลี่ยรายเดือน ม.ค. 2560-พ.ย. 2567
เดือน | ล่าสุด | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
พ.ย. 67 | 34.620 | 33.820 | 35.170 | 33.480 | +2.46% |
ต.ค. 67 | 33.790 | 32.400 | 33.900 | 32.350 | +4.32% |
ก.ย. 67 | 32.390 | 34.040 | 34.340 | 32.130 | -4.51% |
ส.ค. 67 | 33.920 | 35.550 | 35.720 | 33.820 | -4.53% |
ก.ค. 67 | 35.530 | 36.730 | 36.890 | 35.500 | -3.35% |
มิ.ย. 67 | 36.760 | 36.800 | 37.000 | 36.310 | -0.03% |
พ.ค. 67 | 36.770 | 37.210 | 37.310 | 35.830 | -1.10% |
เม.ย. 67 | 37.180 | 36.370 | 37.200 | 36.235 | +2.23% |
มี.ค. 67 | 36.370 | 35.900 | 36.550 | 35.295 | +1.37% |
ก.พ. 67 | 35.880 | 35.550 | 36.230 | 35.160 | +0.99% |
ม.ค. 67 | 35.530 | 34.390 | 35.890 | 34.105 | +3.44% |
ค่าเงินย้อนหลังปี 2566 | |||||
ธ.ค. 66 | 34.350 | 35.290 | 35.840 | 34.085 | -2.72% |
พ.ย. 66 | 35.310 | 36.130 | 36.420 | 34.560 | -2.30% |
ต.ค. 66 | 36.140 | 36.550 | 37.240 | 35.855 | -1.01% |
ก.ย. 66 | 36.510 | 35.010 | 36.830 | 34.890 | +4.37% |
ส.ค. 66 | 34.980 | 34.220 | 35.600 | 34.135 | +2.25% |
ก.ค. 66 | 34.210 | 35.310 | 35.330 | 33.755 | -3.01% |
มิ.ย. 66 | 35.270 | 34.720 | 35.745 | 34.450 | +1.82% |
พ.ค. 66 | 34.640 | 34.130 | 34.895 | 33.490 | +1.52% |
เม.ย. 66 | 34.120 | 34.160 | 34.520 | 33.775 | -0.12% |
มี.ค. 66 | 34.160 | 35.230 | 35.365 | 33.89 | -3.01% |
ก.พ. 66 | 35.240 | 32.880 | 35.390 | 32.655 | +7.24% |
ม.ค. 66 | 32.860 | 34.590 | 34.630 | 32.575 | -5.06% |
ค่าเงินย้อนหลังปี 2565 | |||||
ธ.ค. 65 | 34.610 | 35.140 | 35.170 | 34.470 | -1.42% |
พ.ย. 65 | 35.085 | 38.060 | 38.060 | 35.070 | -7.73% |
ต.ค. 65 | 38.050 | 37.850 | 38.470 | 37.110 | +0.74% |
ก.ย. 65 | 37.770 | 36.580 | 38.460 | 36.175 | +3.42% |
ก.ค. 65 | 36.520 | 36.280 | 36.600 | 35.050 | +0.63% |
ก.ค. 65 | 36.290 | 35.310 | 36.950 | 35.300 | +2.80% |
มิ.ย. 65 | 35.300 | 34.330 | 35.580 | 34.180 | +2.92% |
พ.ค. 65 | 34.300 | 34.250 | 34.850 | 34.000 | +0.18% |
เม.ย. 65 | 34.240 | 32.290 | 34.500 | 33.265 | +2.88% |
มี.ค. 65 | 33.280 | 32.665 | 33.810 | 32.400 | +1.87% |
ก.พ. 65 | 32.670 | 33.250 | 33.285 | 32.080 | -1.66% |
ม.ค. 65 | 33.220 | 33.240 | 33.750 | 32.790 | -0.03% |
ค่าเงินย้อนหลังปี 2564 | |||||
ธ.ค. 64 | 33.230 | 33.750 | 34.000 | 32.150 | -1.42% |
พ.ย. 64 | 33.710 | 33.310 | 33.830 | 32.555 | +1.26% |
ต.ค. 64 | 33.290 | 33.680 | 33.990 | 32.975 | -1.13% |
ก.ย. 64 | 33.670 | 32.240 | 34.000 | 32.175 | +4.50% |
ก.ค. 64 | 32.220 | 32.890 | 33.495 | 32.185 | -2.04% |
ก.ค. 64 | 32.890 | 32.030 | 32.990 | 31.965 | +2.72% |
มิ.ย. 64 | 32.020 | 31.180 | 32.150 | 31.030 | +2.66% |
พ.ค. 64 | 31.190 | 31.150 | 31.520 | 31.035 | +0.16% |
เม.ย. 64 | 31.140 | 31.250 | 31.600 | 31.115 | -0.32% |
มี.ค. 64 | 31.240 | 30.460 | 31.400 | 30.160 | +2.53% |
ก.พ. 64 | 30.470 | 29.880 | 30.540 | 29.840 | +2.04% |
ม.ค. 64 | 29.860 | 30.010 | 30.195 | 29.815 | -0.60% |
ค่าเงินย้อนหลังปี 2563 | |||||
ธ.ค. 63 | 30.040 | 31.280 | 31.305 | 29.750 | -0.79% |
พ.ย. 63 | 30.280 | 31.160 | 31.210 | 30.125 | -2.76% |
ต.ค. 63 | 31.140 | 31.610 | 31.660 | 30.980 | -1.46% |
ก.ย. 63 | 31.625 | 31.050 | 31.750 | 30.940 | +1.79% |
ก.ค. 63 | 31.050 | 31.250 | 31.640 | 30.970 | -0.67% |
ก.ค. 63 | 31.260 | 30.910 | 31.860 | 30.870 | +1.13% |
มิ.ย. 63 | 30.910 | 31.840 | 31.840 | 30.800 | -2.86% |
พ.ค. 63 | 31.820 | 32.460 | 33.575 | 31.790 | -1.97% |
เม.ย. 63 | 32.460 | 32.750 | 33.200 | 32.280 | -0.89% |
มี.ค. 63 | 32.750 | 31.530 | 33.055 | 31.260 | 3.90% |
ก.พ. 63 | 31.520 | 31.210 | 31.930 | 30.900 | +0.96% |
ม.ค. 63 | 31.220 | 30.160 | 31.300 | 30.080 | +4.87% |
ค่าเงินย้อนหลังปี 2562 | |||||
ธ.ค. 62 | 29.770 | 30.230 | 30.380 | 29.760 | -1.41% |
พ.ย. 62 | 30.195 | 30.175 | 30.435 | 30.155 | 0.02% |
ต.ค. 62 | 30.175 | 30.615 | 30.695 | 30.155 | -1.39% |
ก.ย. 62 | 30.600 | 30.630 | 30.700 | 30.350 | -0.05% |
ก.ค. 62 | 30.615 | 30.885 | 30.955 | 30.545 | -0.29% |
ก.ค. 62 | 30.705 | 30.675 | 31.015 | 30.505 | 0.05% |
มิ.ย. 62 | 30.690 | 31.470 | 31.610 | 30.630 | -2.66% |
พ.ค. 62 | 31.530 | 31.910 | 32.070 | 31.430 | -1.16% |
เม.ย. 62 | 31.900 | 31.680 | 32.160 | 31.660 | 0.54% |
มี.ค. 62 | 31.730 | 31.580 | 31.980 | 31.490 | 0.47% |
ก.พ. 62 | 31.580 | 31.230 | 31.640 | 31.040 | 1.19% |
ม.ค. 62 | 31.210 | 32.330 | 32.440 | 31.180 | -3.49% |
ค่าเงินย้อนหลังปี 2561 | |||||
ธ.ค. 61 | 32.340 | 32.970 | 32.970 | 32.280 | -1.91% |
พ.ย. 61 | 32.970 | 33.110 | 33.190 | 32.770 | -0.45% |
ต.ค. 61 | 33.121 | 32.330 | 32.340 | 32.200 | 2.44% |
ก.ย. 61 | 32.326 | 32.799 | 32.910 | 32.290 | -1.33% |
ก.ค. 61 | 32.765 | 33.205 | 33.445 | 32.495 | -1.31% |
ก.ค. 61 | 33.215 | 33.072 | 33.547 | 33.010 | 0.51% |
มิ.ย 61 | 33.030 | 32.050 | 33.240 | 31.850 | 3.03% |
พ.ค. 61 | 32.060 | 31.570 | 32.290 | 31.530 | 1.60% |
เม.ย.61 | 31.555 | 31.195 | 31.665 | 31.105 | 1.20% |
มี.ค. 61 | 31.180 | 31.490 | 31.600 | 31.080 | -0.98% |
ก.พ. 61 | 31.490 | 31.340 | 31.930 | 31.170 | 0.45% |
ม.ค. 61 | 31.350 | 32.550 | 32.590 | 31.280 | -3.72% |
ค่าเงินย้อนหลังปี 2560 | |||||
ธ.ค. 60 | 32.560 | 32.650 | 32.910 | 32.440 | -0.28% |
พ.ย. 60 | 32.650 | 33.240 | 33.250 | 32.490 | -1.75% |
ต.ค. 60 | 33.230 | 33.310 | 33.550 | 33.020 | -0.30% |
ก.ย. 60 | 33.330 | 33.180 | 33.530 | 33.020 | 0.45% |
ก.ค. 60 | 33.180 | 33.290 | 33.390 | 33.120 | -0.36% |
ก.ค. 60 | 33.300 | 33.920 | 34.170 | 33.250 | -1.86% |
มิ.ย. 60 | 33.930 | 34.040 | 34.240 | 33.810 | -0.32% |
พ.ค. 60 | 34.040 | 34.590 | 34.830 | 34.010 | 1.59% |
เม.ย. 60 | 34.590 | 34.320 | 34.700 | 34.190 | 0.70% |
มี.ค. 60 | 34.350 | 34.920 | 35.450 | 34.280 | -1.69% |
ก.พ. 60 | 34.940 | 35.090 | 35.180 | 34.800 | -0.43% |
ม.ค. 60 | 35.090 | 35.800 | 36.010 | 35.060 | -2.12% |
หมายเหตุ : เป็นการสรุปค่าเงินบาทที่เคลื่อนไหวประจำวันและประจำเดือน
ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง