ราคาทองย้อนหลัง เดือนกรกฎาคม 2551
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนกรกฎาคม 2551 ปรับตัวลดลงรวม 50 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 63 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 31 ครั้ง ลดลง 25 ครั้ง และคงที่อีก 7 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 10 วัน ลดลง 9 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 7 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 15,450 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 14,450 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 14,915.38 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -50 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2551+100 | ||||||||
31/07/2551 16:30 | 3 | 14,450.00 | 14,550.00 | 14,235.24 | 14,950.00 | 912.20 | 33.55 | 50 |
31/07/2551 14:15 | 2 | 14,500.00 | 14,600.00 | 14,295.88 | 15,000.00 | 914.90 | 33.56 | 50 |
31/07/2551 09:30 | 1 | 14,450.00 | 14,550.00 | 14,235.24 | 14,950.00 | 912.50 | 33.56 | 100 |
วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2551-350 | ||||||||
30/07/2551 17:00 | 4 | 14,350.00 | 14,450.00 | 14,144.28 | 14,850.00 | 905.50 | 33.51 | 100 |
30/07/2551 16:48 | 3 | 14,450.00 | 14,550.00 | 14,235.24 | 14,950.00 | 912.10 | 33.51 | 50 |
30/07/2551 12:45 | 2 | 14,500.00 | 14,600.00 | 14,295.88 | 15,000.00 | 916.50 | 33.51 | 50 |
30/07/2551 09:30 | 1 | 14,550.00 | 14,650.00 | 14,341.36 | 15,050.00 | 918.60 | 33.51 | 150 |
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 25510 | ||||||||
29/07/2551 15:50 | 2 | 14,700.00 | 14,800.00 | 14,492.96 | 15,200.00 | 929.00 | 33.50 | 50 |
29/07/2551 09:30 | 1 | 14,750.00 | 14,850.00 | 14,538.44 | 15,250.00 | 932.00 | 33.50 | 50 |
วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 25510 | ||||||||
28/07/2551 09:30 | 1 | 14,700.00 | 14,800.00 | 14,492.96 | 15,200.00 | 931.00 | 33.46 | 0 |
วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 25510 | ||||||||
26/07/2551 09:30 | 1 | 14,700.00 | 14,800.00 | 14,492.96 | 15,200.00 | 929.70 | 33.46 | 0 |
วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 25510 | ||||||||
25/07/2551 15:35 | 3 | 14,700.00 | 14,800.00 | 14,492.96 | 15,200.00 | 929.50 | 33.46 | 50 |
25/07/2551 11:32 | 2 | 14,750.00 | 14,850.00 | 14,728.24 | 15,250.00 | 933.60 | 33.48 | 50 |
25/07/2551 09:30 | 1 | 14,700.00 | 14,800.00 | 14,492.96 | 15,200.00 | 928.90 | 33.49 | 0 |
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2551-100 | ||||||||
24/07/2551 15:48 | 4 | 14,700.00 | 14,800.00 | 14,492.96 | 15,200.00 | 930.00 | 33.47 | 50 |
24/07/2551 13:40 | 3 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | 926.50 | 33.48 | 50 |
24/07/2551 10:55 | 2 | 14,600.00 | 14,700.00 | 14,386.84 | 15,100.00 | 923.00 | 33.48 | 50 |
24/07/2551 09:30 | 1 | 14,550.00 | 14,650.00 | 14,341.36 | 15,050.00 | 921.00 | 33.44 | 250 |
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2551-450 | ||||||||
23/07/2551 15:48 | 4 | 14,800.00 | 14,900.00 | 14,583.92 | 15,300.00 | 935.50 | 33.41 | 50 |
23/07/2551 13:40 | 3 | 14,850.00 | 14,950.00 | 14,629.40 | 15,350.00 | 941.50 | 33.39 | 50 |
23/07/2551 12:15 | 2 | 14,900.00 | 15,000.00 | 14,690.04 | 15,400.00 | 945.00 | 33.38 | 50 |
23/07/2551 09:30 | 1 | 14,950.00 | 15,050.00 | 14,735.52 | 15,450.00 | 948.50 | 33.39 | 300 |
วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2551+150 | ||||||||
22/07/2551 14:15 | 3 | 15,250.00 | 15,350.00 | 15,023.56 | 15,750.00 | 972.50 | 33.33 | 50 |
22/07/2551 11:40 | 2 | 15,200.00 | 15,300.00 | 14,978.08 | 15,700.00 | 968.80 | 33.38 | 50 |
22/07/2551 09:30 | 1 | 15,150.00 | 15,250.00 | 14,932.60 | 15,650.00 | 967.00 | 33.38 | 50 |
วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2551+100 | ||||||||
21/07/2551 15:45 | 3 | 15,100.00 | 15,200.00 | 14,887.12 | 15,600.00 | 966.50 | 33.31 | 50 |
21/07/2551 14:55 | 2 | 15,050.00 | 15,150.00 | 14,826.48 | 15,550.00 | 963.00 | 33.34 | 50 |
21/07/2551 09:30 | 1 | 15,000.00 | 15,100.00 | 14,781.00 | 15,500.00 | 958.80 | 33.28 | 0 |
วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2551-200 | ||||||||
19/07/2551 09:30 | 1 | 15,000.00 | 15,100.00 | 14,781.00 | 15,500.00 | 955.50 | 33.60 | 200 |
วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2551-100 | ||||||||
17/07/2551 09:30 | 1 | 15,200.00 | 15,300.00 | 14,978.08 | 15,700.00 | 965.00 | n/a | 100 |
วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2551-50 | ||||||||
16/07/2551 14:42 | 2 | 15,300.00 | 15,400.00 | 15,084.20 | 15,800.00 | 974.50 | 33.50 | 50 |
16/07/2551 09:30 | 1 | 15,250.00 | 15,350.00 | 15,023.56 | 15,750.00 | 971.00 | 33.43 | 100 |
วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2551+250 | ||||||||
15/07/2551 16:30 | 4 | 15,350.00 | 15,450.00 | 15,129.68 | 15,850.00 | 980.50 | 33.46 | 50 |
15/07/2551 15:25 | 3 | 15,300.00 | 15,400.00 | 15,084.20 | 15,800.00 | 978.00 | 33.48 | 50 |
15/07/2551 13:45 | 2 | 15,250.00 | 15,350.00 | 15,023.56 | 15,750.00 | 972.50 | 33.47 | 50 |
15/07/2551 09:30 | 1 | 15,200.00 | 15,300.00 | 14,978.08 | 15,700.00 | 970.00 | 33.46 | 100 |
วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 25510 | ||||||||
14/07/2551 15:12 | 4 | 15,100.00 | 15,200.00 | 14,887.12 | 15,600.00 | 958.70 | 33.62 | 50 |
14/07/2551 14:38 | 3 | 15,150.00 | 15,250.00 | 14,932.60 | 15,650.00 | 962.50 | 33.62 | 50 |
14/07/2551 13:47 | 2 | 15,200.00 | 15,300.00 | 14,978.08 | 15,700.00 | 965.00 | 33.63 | 50 |
14/07/2551 09:30 | 1 | 15,150.00 | 15,250.00 | 14,932.60 | 15,650.00 | 964.50 | 33.64 | 50 |
วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2551+150 | ||||||||
12/07/2551 09:30 | 1 | 15,100.00 | 15,200.00 | 14,887.12 | 15,600.00 | n/a | n/a | 150 |
วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2551+250 | ||||||||
11/07/2551 17:00 | 2 | 14,950.00 | 15,050.00 | 14,735.52 | 15,450.00 | 950.00 | 33.66 | 50 |
11/07/2551 09:30 | 1 | 14,900.00 | 15,000.00 | 14,690.04 | 15,400.00 | 942.00 | 33.70 | 200 |
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2551+50 | ||||||||
10/07/2551 09:30 | 1 | 14,700.00 | 14,800.00 | 14,492.96 | 15,200.00 | 929.50 | 33.65 | 50 |
วันพุธที่ 09 กรกฎาคม 2551-50 | ||||||||
09/07/2551 15:40 | 3 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | 925.20 | 33.69 | 50 |
09/07/2551 11:15 | 2 | 14,600.00 | 14,700.00 | 14,386.84 | 15,100.00 | 917.80 | 33.70 | 50 |
09/07/2551 09:30 | 1 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | 919.80 | 33.77 | 50 |
วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2551+100 | ||||||||
08/07/2551 13:10 | 2 | 14,700.00 | 14,800.00 | 14,492.96 | 15,200.00 | 929.00 | 33.71 | 50 |
08/07/2551 09:30 | 1 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | 926.50 | 33.68 | 50 |
วันจันทร์ที่ 07 กรกฎาคม 2551-50 | ||||||||
07/07/2551 13:50 | 2 | 14,600.00 | 14,700.00 | 14,386.84 | 15,100.00 | 923.50 | 33.63 | 50 |
07/07/2551 09:38 | 1 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | 926.60 | 33.59 | 0 |
วันเสาร์ที่ 05 กรกฎาคม 25510 | ||||||||
05/07/2551 09:30 | 1 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | n/a | n/a | 0 |
วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2551-50 | ||||||||
04/07/2551 09:30 | 1 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | 933.50 | 33.40 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 03 กรกฎาคม 2551+100 | ||||||||
03/07/2551 15:45 | 3 | 14,700.00 | 14,800.00 | 14,492.96 | 15,200.00 | 941.00 | 33.37 | 50 |
03/07/2551 14:23 | 2 | 14,750.00 | 14,850.00 | 14,538.44 | 15,250.00 | 944.40 | 33.36 | 50 |
03/07/2551 09:30 | 1 | 14,700.00 | 14,800.00 | 14,492.96 | 15,200.00 | 942.00 | 33.36 | 100 |
วันพุธที่ 02 กรกฎาคม 2551+100 | ||||||||
02/07/2551 16:55 | 5 | 14,600.00 | 14,700.00 | 14,386.84 | 15,100.00 | 935.00 | 33.36 | 50 |
02/07/2551 15:35 | 4 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | 938.00 | 33.36 | 50 |
02/07/2551 12:53 | 3 | 14,700.00 | 14,800.00 | 14,492.96 | 15,200.00 | 941.00 | 33.38 | 50 |
02/07/2551 10:23 | 2 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | 938.00 | 33.37 | 50 |
02/07/2551 09:30 | 1 | 14,700.00 | 14,800.00 | 14,492.96 | 15,200.00 | 939.50 | 33.39 | 200 |
วันอังคารที่ 01 กรกฎาคม 25510 | ||||||||
01/07/2551 15:20 | 2 | 14,500.00 | 14,600.00 | 14,295.88 | 15,000.00 | 929.00 | 33.37 | 50 |
01/07/2551 09:32 | 1 | 14,450.00 | 14,550.00 | 14,235.24 | 14,950.00 | 924.00 | 33.38 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกรกฎาคม 2551 | ||||||||
14,815.38 | 14,915.38 | 14,602.58 | 15,315.38 | 940.47 | 33.50 | -50 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553