ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฎาคม 2558
แสดงราคาทองย้อนหลังประจำดือน กรกฎาคม 2558 เดือนแรกของการเริ่มต้นครึ่งปีหลัง และเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันที่ราคาทองปรับตัวลดลงลง โดยตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม ทองลดลง 750 บาท หลังจากเดือนมิถุนายนก่อนนี้ลดลงไปแล้ว 250 โดยปัจจัยหลักที่กดดันทองคำตั้งแต่เดือนที่แล้วมาถึงเดือนนี้ คือการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้แน่น่อน ซึ่งคาดว่าจะปรับขึ้นในช่วงการประชุมของเฟดในครั้งต่อไปในเดือนกันยายน ส่วนภาพรวมราคาทองในประเทศเดือนนี้นั้น ราคาสูงสุดอยู่ที่ราคา 18,800 บาท และ ราคาต่ำสุดที่ราคา 17,900 บาท ส่วนราคาถัวเฉลี่ยของทั้งเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 18,473.08 บาท(คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -750 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold Spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
ศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 58 | ||||||||
31/07/2558 09:26 | 1 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,085.00 | 35.18 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 58 สมาคมค้าทองคำหยุดทำการวันอาสาฬหบูชา | ||||||||
พุธที่ 29 กรกฏาคม 58 | ||||||||
29/07/2558 12:57 | 2 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,099.50 | 34.94 | 50 |
29/07/2558 09:28 | 1 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,097.50 | 34.89 | 0 |
อังคารที่ 28 กรกฏาคม 58 | ||||||||
28/07/2558 11:52 | 2 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,096.50 | 34.91 | 50 |
28/07/2558 09:24 | 1 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,094.50 | 34.88 | 100 |
จันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 58 | ||||||||
27/07/2558 16:05 | 4 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,102.00 | 34.86 | 50 |
27/07/2558 13:51 | 3 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,104.50 | 34.89 | 50 |
27/07/2558 13:20 | 2 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,103.00 | 34.86 | 50 |
27/07/2558 09:26 | 1 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,099.00 | 34.84 | 50 |
เสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 58 | ||||||||
25/07/2558 09:08 | 1 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | n/a | n/a | 200 |
ศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 58 | ||||||||
24/07/2558 10:21 | 3 | 17,900.00 | 18,000.00 | 17,646.24 | 18,400.00 | 1,085.50 | 34.91 | 50 |
24/07/2558 09:51 | 2 | 17,850.00 | 17,950.00 | 17,585.60 | 18,350.00 | 1,081.50 | 34.91 | 50 |
24/07/2558 09:30 | 1 | 17,800.00 | 17,900.00 | 17,540.12 | 18,300.00 | 1,080.00 | 34.90 | 300 |
พฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 58 | ||||||||
23/07/2558 15:44 | 5 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,104.50 | 34.79 | 50 |
23/07/2558 15:22 | 4 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,105.50 | 34.82 | 50 |
23/07/2558 14:43 | 3 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,102.50 | 34.85 | 50 |
23/07/2558 10:18 | 2 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,099.00 | 34.84 | 50 |
23/07/2558 09:18 | 1 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,098.50 | 34.79 | 50 |
พุธที่ 22 กรกฏาคม 58 | ||||||||
22/07/2558 16:37 | 5 | 17,950.00 | 18,050.00 | 17,691.72 | 18,450.00 | 1,097.00 | 34.65 | 50 |
22/07/2558 14:27 | 4 | 17,900.00 | 18,000.00 | 17,646.24 | 18,400.00 | 1,094.00 | 34.63 | 50 |
22/07/2558 13:15 | 3 | 17,950.00 | 18,050.00 | 17,691.72 | 18,450.00 | 1,097.00 | 34.64 | 50 |
22/07/2558 10:22 | 2 | 17,900.00 | 18,000.00 | 17,646.24 | 18,400.00 | 1,094.50 | 34.62 | 50 |
22/07/2558 09:19 | 1 | 17,950.00 | 18,050.00 | 17,691.72 | 18,450.00 | 1,098.00 | 34.57 | 100 |
อังคารที่ 21 กรกฏาคม 58 | ||||||||
21/07/2558 14:54 | 2 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,108.00 | 34.50 | 50 |
21/07/2558 09:25 | 1 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,104.00 | 34.49 | 150 |
จันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 58 | ||||||||
20/07/2558 13:36 | 3 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,119.00 | 34.37 | 50 |
20/07/2558 13:20 | 2 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,116.00 | 34.37 | 100 |
20/07/2558 09:40 | 1 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,109.50 | 34.34 | 350 |
เสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 58 | ||||||||
18/07/2558 09:15 | 1 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | n/a | n/a | 100 |
ศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 58 | ||||||||
17/07/2558 15:57 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,144.00 | 34.18 | 50 |
17/07/2558 09:27 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,145.00 | 34.21 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 58 | ||||||||
16/07/2558 09:30 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,147.00 | 34.22 | 50 |
พุธที่ 15 กรกฏาคม 58 | ||||||||
15/07/2558 09:25 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,156.00 | 34.06 | 0 |
อังคารที่ 14 กรกฏาคม 58 | ||||||||
14/07/2558 09:25 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,156.00 | 34.04 | 0 |
จันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 58 | ||||||||
13/07/2558 14:26 | 3 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,157.50 | 33.99 | 50 |
13/07/2558 10:31 | 2 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,162.00 | 33.97 | 50 |
13/07/2558 09:26 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,163.00 | 33.99 | 0 |
เสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 58 | ||||||||
11/07/2558 09:24 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 58 | ||||||||
10/07/2558 09:23 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,161.00 | 33.95 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 9 กรกฏาคม 58 | ||||||||
09/07/2558 14:01 | 4 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,163.50 | 33.96 | 50 |
09/07/2558 13:09 | 3 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,165.50 | 33.97 | 50 |
09/07/2558 12:35 | 2 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,161.50 | 33.97 | 50 |
09/07/2558 09:20 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,158.50 | 33.95 | 50 |
พุธที่ 8 กรกฏาคม 58 | ||||||||
08/07/2558 14:42 | 6 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,151.50 | 34.06 | 50 |
08/07/2558 13:49 | 5 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,148.00 | 34.06 | 50 |
08/07/2558 13:33 | 4 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,153.00 | 34.04 | 50 |
08/07/2558 13:08 | 3 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,150.50 | 34.03 | 50 |
08/07/2558 09:56 | 2 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,153.00 | 34.02 | 50 |
08/07/2558 09:35 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,154.50 | 34.02 | 150 |
อังคารที่ 7 กรกฏาคม 58 | ||||||||
07/07/2558 15:31 | 2 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,167.50 | 33.99 | 50 |
07/07/2558 09:21 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,169.00 | 33.87 | 50 |
จันทร์ที่ 6 กรกฏาคม 58 | ||||||||
06/07/2558 14:56 | 2 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,165.00 | 33.85 | 50 |
06/07/2558 09:20 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,169.00 | 33.85 | 0 |
เสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 58 | ||||||||
04/07/2558 09:02 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 58 | ||||||||
03/07/2558 14:24 | 2 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,170.00 | 33.79 | 50 |
03/07/2558 09:25 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,167.50 | 33.79 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 58 | ||||||||
02/07/2558 13:04 | 2 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,166.00 | 33.81 | 50 |
02/07/2558 09:16 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,168.50 | 33.83 | 50 |
พุธที่ 1 กรกฏาคม 58 | ||||||||
01/07/2558 09:19 | 1 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,174.50 | n/a | 0 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือน | ||||||||
18,373.08 | 18,473.08 | 18,107.45 | 18,873.08 | 1,135.30 | 34.33 | -750 |
One Comment
ใส่ความเห็น ยกเลิกการตอบ
บริษัทค้าทองคำอันดับหนึ่งของประเทศแจ้งว่าได้เกิดการขาดทุนกว่า 200 ล้านจากนักลงทุนเพียง 12 รายจากการที่นักลงทุนเทรดเจ๊ง ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมาก คงจะดีถ้าได้รับเอกสารชี้แจงจากบริษัทค้าทองดังกล่าว เพื่อแสดงความโปร่งใส