ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฏาคม 2555
ราคาทองคำย้อนหลัง และราคาทองถัวเฉลี่ย ประจำเดือน กรกฏาคม ปี 2555
หมายเหตุ : อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) ที่ประกาศตามวันทำการของสมาคม
| วัน/เวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold Spot | Baht / US$ | ขึ้น / ลง | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 31/07/2555 10:03 | 2 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,622.50 | 31.57 | 50 | 
| 31/07/2555 09:21 | 1 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,624.50 | 31.58 | 100 | 
| วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 30/07/2555 09:29 | 1 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,621.00 | 31.56 | 0 | 
| วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 28/07/2555 09:30 | 1 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | n/a | n/a | 0 | 
| วันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 27/07/2555 16:50 | 5 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,622.50 | 31.54 | 50 | 
| 27/07/2555 15:56 | 4 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,618.50 | 31.56 | 50 | 
| 27/07/2555 15:43 | 3 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,621.50 | 31.54 | 50 | 
| 27/07/2555 09:53 | 2 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,615.50 | 31.60 | 50 | 
| 27/07/2555 09:38 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,613.50 | 31.58 | 100 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 26/07/2555 17:06 | 5 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,602.00 | 31.68 | 50 | 
| 26/07/2555 16:15 | 4 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,605.50 | 31.67 | 50 | 
| 26/07/2555 16:08 | 3 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,602.00 | 31.67 | 50 | 
| 26/07/2555 11:20 | 2 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,604.00 | 31.69 | 50 | 
| 26/07/2555 09:29 | 1 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,603.50 | 31.64 | 150 | 
| วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 25/07/2555 14:20 | 3 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,587.00 | 31.75 | 50 | 
| 25/07/2555 13:42 | 2 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,361.56 | 24,200.00 | 1,582.00 | 31.78 | 50 | 
| 25/07/2555 09:38 | 1 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,585.00 | 31.80 | 150 | 
| วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 24/07/2555 09:40 | 1 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 1,576.00 | 31.76 | 0 | 
| วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 23/07/2555 14:29 | 3 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 1,574.50 | 31.77 | 50 | 
| 23/07/2555 11:56 | 2 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 1,578.50 | 31.77 | 50 | 
| 23/07/2555 09:31 | 1 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,361.56 | 24,200.00 | 1,580.50 | 31.77 | 0 | 
| วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 21/07/2555 09:16 | 1 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,361.56 | 24,200.00 | n/a | n/a | 50 | 
| วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 20/07/2555 17:07 | 2 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 1,582.50 | 31.69 | 50 | 
| 20/07/2555 09:30 | 1 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,361.56 | 24,200.00 | 1,583.50 | 31.74 | 100 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 19/07/2555 14:46 | 4 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 1,580.00 | 31.66 | 50 | 
| 19/07/2555 14:26 | 3 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 1,583.00 | 31.66 | 50 | 
| 19/07/2555 09:50 | 2 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 1,579.50 | 31.66 | 50 | 
| 19/07/2555 09:25 | 1 | 23,550.00 | 23,650.00 | 23,209.96 | 24,050.00 | 1,577.50 | 31.65 | 100 | 
| วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 18/07/2555 14:06 | 3 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 1,582.00 | 31.68 | 50 | 
| 18/07/2555 11:08 | 2 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 1,579.00 | 31.66 | 50 | 
| 18/07/2555 09:26 | 1 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 1,583.50 | 31.64 | 100 | 
| วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 17/07/2555 15:49 | 3 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,597.00 | 31.57 | 50 | 
| 17/07/2555 12:04 | 2 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,361.56 | 24,200.00 | 1,592.50 | 31.58 | 50 | 
| 17/07/2555 09:33 | 1 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,595.00 | 31.58 | 100 | 
| วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 16/07/2555 16:39 | 2 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 1,584.00 | 31.64 | 50 | 
| 16/07/2555 09:25 | 1 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,361.56 | 24,200.00 | 1,586.00 | 31.65 | 0 | 
| วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 14/07/2555 09:30 | 1 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,361.56 | 24,200.00 | n/a | n/a | 100 | 
| วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 13/07/2555 16:01 | 3 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 1,578.50 | 31.69 | 50 | 
| 13/07/2555 15:03 | 2 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 1,577.00 | 31.77 | 50 | 
| 13/07/2555 09:30 | 1 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 1,569.00 | 31.83 | 50 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 12/07/2555 14:28 | 2 | 23,550.00 | 23,650.00 | 23,209.96 | 24,050.00 | 1,567.50 | 31.82 | 50 | 
| 12/07/2555 09:31 | 1 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 1,573.00 | 31.76 | 50 | 
| วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 11/07/2555 15:13 | 5 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 1,577.00 | 31.74 | 50 | 
| 11/07/2555 14:45 | 4 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,361.56 | 24,200.00 | 1,582.00 | 31.72 | 50 | 
| 11/07/2555 12:41 | 3 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 1,576.50 | 31.74 | 50 | 
| 11/07/2555 10:50 | 2 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 1,573.50 | 31.74 | 50 | 
| 11/07/2555 09:33 | 1 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 1,576.00 | 31.76 | 150 | 
| วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 10/07/2555 15:58 | 2 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 1,591.00 | 31.69 | 50 | 
| 10/07/2555 09:39 | 1 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,586.00 | 31.73 | 0 | 
| วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 09/07/2555 13:05 | 3 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,583.50 | 31.77 | 50 | 
| 09/07/2555 09:24 | 2 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,361.56 | 24,200.00 | 1,580.50 | 31.75 | 50 | 
| 09/07/2555 09:18 | 1 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,584.00 | 31.75 | 0 | 
| วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 07/07/2555 09:32 | 1 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | n/a | n/a | 100 | 
| วันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 06/07/2555 15:58 | 4 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,596.00 | 31.66 | 50 | 
| 06/07/2555 14:08 | 3 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,601.00 | 31.65 | 50 | 
| 06/07/2555 11:23 | 2 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,604.00 | 31.65 | 50 | 
| 06/07/2555 09:29 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,607.00 | 31.65 | 50 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 05/07/2555 09:26 | 1 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,619.00 | 31.54 | 100 | 
| วันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 04/07/2555 16:44 | 5 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,616.00 | 31.46 | 50 | 
| 04/07/2555 16:13 | 4 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,619.50 | 31.46 | 50 | 
| 04/07/2555 15:21 | 3 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,615.00 | 31.47 | 50 | 
| 04/07/2555 14:40 | 2 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,612.00 | 31.47 | 50 | 
| 04/07/2555 09:30 | 1 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,619.00 | 31.40 | 100 | 
| วันอังคารที่ 3 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 03/07/2555 15:33 | 4 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,606.00 | 31.53 | 50 | 
| 03/07/2555 14:20 | 3 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,609.50 | 31.51 | 50 | 
| 03/07/2555 11:16 | 2 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,604.00 | 31.55 | 50 | 
| 03/07/2555 09:35 | 1 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 1,598.50 | 31.58 | 50 | 
| วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2555 | ||||||||
| 02/07/2555 10:10 | 2 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,592.50 | 31.66 | 50 | 
| 02/07/2555 09:25 | 1 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,361.56 | 24,200.00 | 1,591.00 | 31.64 | 50 | 
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือน กรกฎาคม | ||||||||
| 23,790.00 | 23,890.00 | 23,444.94 | 24,290.00 | 1,593.55 | 31.66 | +400 | ||
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- สถิติราคาทองในประเทศรายเดือนรายปี
- กราฟสถิติราคาทอง
- เทียบทองรายวัน/สัปดาห์/เดือน
- กราฟราคาทองคำตลาดโลก
- สรุปราคาทองปี 2568
- สรุปราคาทองปี 2567
- สรุปราคาทองปี 2566
- สรุปราคาทองปี 2565
- สรุปราคาทองปี 2564
- สรุปราคาทองปี 2563
- สรุปราคาทองปี 2562
- สรุปราคาทองปี 2561
- สรุปราคาทองปี 2560
- สรุปราคาทองปี 2559
- สรุปราคาทองปี 2558
- สรุปราคาทองปี 2557
- สรุปราคาทองปี 2556
- สรุปราคาทองปี 2555
- สรุปราคาทองปี 2554
- สรุปราคาทองปี 2553
- สรุปราคาทองปี 2552
- สรุปราคาทองปี 2551
- สรุปราคาทองปี 2550
- สรุปราคาทองปี 2549
 ราคาทองคําวันนี้
ราคาทองคําวันนี้
เขียนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคุณ