ราคาทองย้อนหลัง เดือนกันยายน 2552
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนกันยายน 2552 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 500 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 59 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 28 ครั้ง ลดลง 26 ครั้ง และคงที่อีก 5 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 11 วัน ลดลง 13 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 2 วัน ส่วนราคาสูงสุดของเดือนอยู่ที่บริเวณ 16,250 บาท ราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 15,350 บาท และค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 15,942.31 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +500 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
| วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2552+50 | ||||||||
| 30/09/2552 09:27 | 1 | 15,800.00 | 15,900.00 | 15,569.32 | 16,300.00 | 995.50 | 33.61 | 50 |
| วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 25520 | ||||||||
| 29/09/2552 09:30 | 1 | 15,750.00 | 15,850.00 | 15,523.84 | 16,250.00 | 991.50 | 33.62 | 0 |
| วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2552-50 | ||||||||
| 28/09/2552 16:59 | 4 | 15,750.00 | 15,850.00 | 15,523.84 | 16,250.00 | 991.50 | 33.61 | 50 |
| 28/09/2552 14:52 | 3 | 15,700.00 | 15,800.00 | 15,478.36 | 16,200.00 | 988.00 | 33.60 | 50 |
| 28/09/2552 10:26 | 2 | 15,750.00 | 15,850.00 | 15,523.84 | 16,250.00 | 991.00 | 33.62 | 50 |
| 28/09/2552 09:35 | 1 | 15,800.00 | 15,900.00 | 15,569.32 | 16,300.00 | 994.00 | 33.63 | 0 |
| วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2552-50 | ||||||||
| 26/09/2552 09:25 | 1 | 15,800.00 | 15,900.00 | 15,569.32 | 16,300.00 | 992.20 | n/a | 50 |
| วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2552-100 | ||||||||
| 25/09/2552 11:50 | 2 | 15,850.00 | 15,950.00 | 15,614.80 | 16,350.00 | 997.50 | 33.63 | 50 |
| 25/09/2552 09:33 | 1 | 15,800.00 | 15,900.00 | 15,569.32 | 16,300.00 | 996.00 | 33.66 | 150 |
| วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2552-50 | ||||||||
| 24/09/2552 09:27 | 1 | 15,950.00 | 16,050.00 | 15,720.92 | 16,450.00 | 1,010.50 | 33.55 | 50 |
| วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552-50 | ||||||||
| 23/09/2552 09:28 | 1 | 16,000.00 | 16,100.00 | 15,766.40 | 16,500.00 | 1,014.00 | 33.52 | 50 |
| วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2552+200 | ||||||||
| 22/09/2552 17:00 | 4 | 16,050.00 | 16,150.00 | 15,811.88 | 16,550.00 | 1,016.00 | 33.65 | 50 |
| 22/09/2552 14:35 | 3 | 16,000.00 | 16,100.00 | 15,766.40 | 16,500.00 | 1,011.00 | 33.66 | 50 |
| 22/09/2552 12:20 | 2 | 15,950.00 | 16,050.00 | 15,720.92 | 16,450.00 | 1,006.50 | 33.66 | 50 |
| 22/09/2552 09:25 | 1 | 15,900.00 | 16,000.00 | 15,675.44 | 16,400.00 | 1,005.00 | 33.67 | 50 |
| วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2552-100 | ||||||||
| 21/09/2552 14:40 | 2 | 15,850.00 | 15,950.00 | 15,614.80 | 16,350.00 | 999.00 | 33.70 | 50 |
| 21/09/2552 09:30 | 1 | 15,900.00 | 16,000.00 | 15,675.44 | 16,400.00 | 1,004.00 | 33.67 | 50 |
| วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2552-100 | ||||||||
| 19/09/2552 09:03 | 1 | 15,950.00 | 16,050.00 | 15,720.92 | 16,450.00 | 1,006.50 | n/a | 100 |
| วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2552-50 | ||||||||
| 18/09/2552 16:40 | 3 | 16,050.00 | 16,150.00 | 15,811.88 | 16,550.00 | 1,012.00 | 33.69 | 50 |
| 18/09/2552 15:18 | 2 | 16,000.00 | 16,100.00 | 15,766.40 | 16,500.00 | 1,009.00 | 33.70 | 50 |
| 18/09/2552 09:30 | 1 | 16,050.00 | 16,150.00 | 15,811.88 | 16,550.00 | 1,011.00 | 33.70 | 50 |
| วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 25520 | ||||||||
| 17/09/2552 14:50 | 3 | 16,100.00 | 16,200.00 | 15,872.52 | 16,600.00 | 1,019.00 | 33.67 | 50 |
| 17/09/2552 13:29 | 2 | 16,150.00 | 16,250.00 | 15,918.00 | 16,650.00 | 1,022.00 | 33.63 | 50 |
| 17/09/2552 09:27 | 1 | 16,100.00 | 16,200.00 | 15,872.52 | 16,600.00 | 1,017.00 | 33.68 | 0 |
| วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552+200 | ||||||||
| 16/09/2552 13:10 | 3 | 16,100.00 | 16,200.00 | 15,872.52 | 16,600.00 | 1,015.00 | 33.79 | 50 |
| 16/09/2552 12:27 | 2 | 16,050.00 | 16,150.00 | 15,811.88 | 16,550.00 | 1,010.00 | 33.79 | 50 |
| 16/09/2552 09:27 | 1 | 16,000.00 | 16,100.00 | 15,766.40 | 16,500.00 | 1,006.50 | 33.82 | 100 |
| วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552+50 | ||||||||
| 15/09/2552 09:32 | 1 | 15,900.00 | 16,000.00 | 15,675.44 | 16,400.00 | 999.00 | 33.91 | 50 |
| วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2552-150 | ||||||||
| 14/09/2552 15:53 | 3 | 15,850.00 | 15,950.00 | 15,614.80 | 16,350.00 | 994.50 | 33.95 | 50 |
| 14/09/2552 13:37 | 2 | 15,900.00 | 16,000.00 | 15,675.44 | 16,400.00 | 998.00 | 33.95 | 50 |
| 14/09/2552 09:26 | 1 | 15,950.00 | 16,050.00 | 15,720.92 | 16,450.00 | 1,002.50 | 33.94 | 50 |
| วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2552+50 | ||||||||
| 12/09/2552 09:12 | 1 | 16,000.00 | 16,100.00 | 15,766.40 | 16,500.00 | 1,005.00 | n/a | 50 |
| วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2552+200 | ||||||||
| 11/09/2552 10:10 | 2 | 15,950.00 | 16,050.00 | 15,720.92 | 16,450.00 | 999.00 | 33.95 | 50 |
| 11/09/2552 09:32 | 1 | 15,900.00 | 16,000.00 | 15,675.44 | 16,400.00 | 997.00 | 33.99 | 150 |
| วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552-100 | ||||||||
| 10/09/2552 17:05 | 5 | 15,750.00 | 15,850.00 | 15,523.84 | 16,250.00 | 985.00 | 34.00 | 50 |
| 10/09/2552 16:55 | 4 | 15,800.00 | 15,900.00 | 15,569.32 | 16,300.00 | 988.00 | 34.00 | 50 |
| 10/09/2552 14:55 | 3 | 15,850.00 | 15,950.00 | 15,614.80 | 16,350.00 | 992.00 | 34.00 | 50 |
| 10/09/2552 13:32 | 2 | 15,900.00 | 16,000.00 | 15,675.44 | 16,400.00 | 995.00 | 34.00 | 50 |
| 10/09/2552 09:27 | 1 | 15,850.00 | 15,950.00 | 15,614.80 | 16,350.00 | 992.00 | 34.00 | 0 |
| วันพุธ ที่ 09 กันยายน 2552-150 | ||||||||
| 09/09/2552 16:32 | 5 | 15,850.00 | 15,950.00 | 15,614.80 | 16,350.00 | 996.00 | 34.01 | 50 |
| 09/09/2552 14:37 | 4 | 15,900.00 | 16,000.00 | 15,675.44 | 16,400.00 | 998.00 | 34.00 | 50 |
| 09/09/2552 13:04 | 3 | 15,950.00 | 16,050.00 | 15,720.92 | 16,450.00 | 1,002.00 | 34.00 | 50 |
| 09/09/2552 12:00 | 2 | 15,900.00 | 16,000.00 | 15,675.44 | 16,400.00 | 998.00 | 34.00 | 50 |
| 09/09/2552 09:09 | 1 | 15,950.00 | 16,050.00 | 15,720.92 | 16,450.00 | 1,000.00 | 34.00 | 50 |
| วันอังคาร ที่ 08 กันยายน 2552+200 | ||||||||
| 08/09/2552 14:24 | 4 | 16,000.00 | 16,100.00 | 15,766.40 | 16,500.00 | 1,003.00 | 34.03 | 50 |
| 08/09/2552 13:24 | 3 | 15,950.00 | 16,050.00 | 15,720.92 | 16,450.00 | 1,000.00 | 34.03 | 50 |
| 08/09/2552 10:38 | 2 | 15,900.00 | 16,000.00 | 15,675.44 | 16,400.00 | 996.50 | 34.04 | 50 |
| 08/09/2552 09:28 | 1 | 15,850.00 | 15,950.00 | 15,614.80 | 16,350.00 | 994.00 | 34.02 | 50 |
| วันจันทร์ ที่ 07 กันยายน 2552-50 | ||||||||
| 07/09/2552 16:42 | 3 | 15,800.00 | 15,900.00 | 15,569.32 | 16,300.00 | 992.00 | 34.03 | 50 |
| 07/09/2552 14:53 | 2 | 15,850.00 | 15,950.00 | 15,614.80 | 16,350.00 | 994.50 | 34.04 | 50 |
| 07/09/2552 09:28 | 1 | 15,800.00 | 15,900.00 | 15,569.32 | 16,300.00 | 991.00 | 34.03 | 50 |
| วันเสาร์ ที่ 05 กันยายน 2552+100 | ||||||||
| 05/09/2552 09:25 | 1 | 15,850.00 | 15,950.00 | 15,614.80 | 16,350.00 | 994.50 | n/a | 100 |
| วันศุกร์ ที่ 04 กันยายน 2552+100 | ||||||||
| 04/09/2552 15:46 | 2 | 15,750.00 | 15,850.00 | 15,523.84 | 16,250.00 | 986.00 | 34.05 | 50 |
| 04/09/2552 09:27 | 1 | 15,800.00 | 15,900.00 | 15,569.32 | 16,300.00 | 989.00 | 34.02 | 150 |
| วันพฤหัสบดี ที่ 03 กันยายน 2552+350 | ||||||||
| 03/09/2552 16:07 | 2 | 15,650.00 | 15,750.00 | 15,417.72 | 16,150.00 | 983.00 | 34.06 | 50 |
| 03/09/2552 09:26 | 1 | 15,600.00 | 15,700.00 | 15,372.24 | 16,100.00 | 975.00 | 34.04 | 300 |
| วันพุธ ที่ 02 กันยายน 2552+50 | ||||||||
| 02/09/2552 13:55 | 2 | 15,300.00 | 15,400.00 | 15,084.20 | 15,800.00 | 956.00 | 34.05 | 50 |
| 02/09/2552 09:26 | 1 | 15,250.00 | 15,350.00 | 15,023.56 | 15,750.00 | 953.50 | 34.05 | 0 |
| วันอังคาร ที่ 01 กันยายน 2552-50 | ||||||||
| 01/09/2552 09:27 | 1 | 15,250.00 | 15,350.00 | 15,023.56 | 15,750.00 | 952.00 | 34.03 | 50 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกันยายน 2552 | ||||||||
| 15,842.31 | 15,942.31 | 15,611.88 | 16,342.31 | 996.35 | 33.82 | +500 | ||
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- สถิติราคาทองในประเทศรายเดือนรายปี
- กราฟสถิติราคาทอง
- เทียบทองรายวัน/สัปดาห์/เดือน
- กราฟราคาทองคำตลาดโลก
- สรุปราคาทองปี 2568
- สรุปราคาทองปี 2567
- สรุปราคาทองปี 2566
- สรุปราคาทองปี 2565
- สรุปราคาทองปี 2564
- สรุปราคาทองปี 2563
- สรุปราคาทองปี 2562
- สรุปราคาทองปี 2561
- สรุปราคาทองปี 2560
- สรุปราคาทองปี 2559
- สรุปราคาทองปี 2558
- สรุปราคาทองปี 2557
- สรุปราคาทองปี 2556
- สรุปราคาทองปี 2555
- สรุปราคาทองปี 2554
- สรุปราคาทองปี 2553
- สรุปราคาทองปี 2552
- สรุปราคาทองปี 2551
- สรุปราคาทองปี 2550
- สรุปราคาทองปี 2549
ราคาทองคําวันนี้