ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2557
แสดงราคาทองย้อนหลังประจำเดือนกันยายน 2557 เดือนแรกของไตรมาสสุดท้าย(ไตรมาส 4)ของปี 2557 ซึ่งพบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ โดยราคาต่ำสุดอยู่ที่ 18,550 บาท และราคาสูงสุดที่ 19,550 บาท ซึ่งจะเห็นว่าราคาทองต่ำสุดและสูงสุดของเดือนนี้ห่างกันถึง 1,000 บาท และสรุปราคาทองคำแท่งในประเทศชนิด 96.5% เดือนกันยายนนี้พบว่าลดลงถึง 850 บาท และถือเป็นเดือนที่ทองลดลงมากที่สุดของปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา และเหลืออีกเพียงแค่ 3 เดือนสุดท้ายเท่านั้น มาลุ้นกันว่าทองคำในประเทศจะอยู่ที่ราคาเท่าใหร่กัน…
หมายเหตุ : อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) ที่ประกาศตามวันทำการของสมาคม
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold Spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อังคารที่ 30 กันยายน 57 | ||||||||
30/09/2557 16:18 | 2 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,213.00 | 32.43 | 50 |
30/09/2557 09:25 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,217.00 | 32.38 | 0 |
จันทร์ที่ 29 กันยายน 57 | ||||||||
29/09/2557 09:21 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,219.00 | 32.36 | 50 |
เสาร์ที่ 27 กันยายน 57 | ||||||||
27/09/2557 09:21 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 26 กันยายน 57 | ||||||||
26/09/2557 15:28 | 3 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,223.50 | 32.32 | 50 |
26/09/2557 14:01 | 2 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,227.50 | 32.31 | 50 |
26/09/2557 09:27 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,224.50 | 32.33 | 200 |
พฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 57 | ||||||||
25/09/2557 13:02 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,212.00 | 32.26 | 50 |
25/09/2557 09:20 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,214.50 | 32.26 | 100 |
พุธที่ 24 กันยายน 57 | ||||||||
24/09/2557 09:29 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,222.50 | 32.26 | 0 |
อังคารที่ 23 กันยายน 57 | ||||||||
23/09/2557 15:44 | 4 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,224.00 | 32.24 | 50 |
23/09/2557 15:28 | 3 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,226.50 | 32.25 | 50 |
23/09/2557 15:23 | 2 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,223.00 | 32.25 | 50 |
23/09/2557 09:33 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,218.50 | 32.27 | 50 |
จันทร์ที่ 22 กันยายน 57 | ||||||||
22/09/2557 16:25 | 2 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,216.00 | 32.24 | 50 |
22/09/2557 09:20 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,213.50 | 32.21 | 50 |
เสาร์ที่ 20 กันยายน 57 | ||||||||
20/09/2557 09:27 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | n/a | n/a | 100 |
ศุกร์ที่ 19 กันยายน 57 | ||||||||
19/09/2557 13:39 | 6 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,222.00 | 32.25 | 50 |
19/09/2557 12:50 | 5 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,227.00 | 32.24 | 50 |
19/09/2557 12:09 | 4 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,221.00 | 32.26 | 50 |
19/09/2557 11:45 | 3 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,225.00 | 32.26 | 50 |
19/09/2557 10:44 | 2 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,228.00 | 32.28 | 50 |
19/09/2557 09:32 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,223.00 | 32.29 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 57 | ||||||||
18/09/2557 11:12 | 2 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,223.00 | 32.32 | 50 |
18/09/2557 09:36 | 1 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,224.50 | 32.35 | 100 |
พุธที่ 17 กันยายน 57 | ||||||||
17/09/2557 14:26 | 2 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,236.50 | 32.23 | 50 |
17/09/2557 09:27 | 1 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,238.50 | 32.24 | 0 |
อังคารที่ 16 กันยายน 57 | ||||||||
16/09/2557 09:25 | 1 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,238.00 | 32.27 | 50 |
จันทร์ที่ 15 กันยายน 57 | ||||||||
15/09/2557 10:05 | 2 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,235.00 | 32.27 | 50 |
15/09/2557 09:35 | 1 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,232.00 | 32.27 | 0 |
เสาร์ที่ 13 กันยายน 57 | ||||||||
13/09/2557 09:21 | 1 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 12 กันยายน 57 | ||||||||
12/09/2557 09:38 | 2 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,235.00 | 32.24 | 50 |
12/09/2557 09:24 | 1 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,232.50 | 32.24 | 200 |
พฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 57 | ||||||||
11/09/2557 09:24 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,248.00 | 32.17 | 100 |
พุธที่ 10 กันยายน 57 | ||||||||
10/09/2557 09:24 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,256.00 | 32.15 | 0 |
อังคารที่ 9 กันยายน 57 | ||||||||
09/09/2557 16:12 | 3 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,257.00 | 32.12 | 50 |
09/09/2557 15:08 | 2 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,254.50 | 32.12 | 50 |
09/09/2557 09:24 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,257.00 | 32.11 | 100 |
จันทร์ที่ 8 กันยายน 57 | ||||||||
08/09/2557 14:40 | 3 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,268.50 | 32.01 | 50 |
08/09/2557 10:52 | 2 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,272.00 | 32.02 | 50 |
08/09/2557 09:35 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,269.00 | 32.01 | 50 |
เสาร์ที่ 6 กันยายน 57 | ||||||||
06/09/2557 09:06 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 5 กันยายน 57 | ||||||||
05/09/2557 09:25 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,264.00 | 32.12 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 57 | ||||||||
04/09/2557 09:32 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,273.00 | 32.05 | 100 |
พุธที่ 3 กันยายน 57 | ||||||||
03/09/2557 15:57 | 5 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,266.80 | 32.06 | 50 |
03/09/2557 15:26 | 4 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,262.40 | 32.04 | 50 |
03/09/2557 15:05 | 3 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,266.30 | 32.04 | 50 |
03/09/2557 12:15 | 2 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,268.80 | 32.11 | 50 |
03/09/2557 09:27 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,267.40 | 32.14 | 100 |
อังคารที่ 2 กันยายน 57 | ||||||||
02/09/2557 13:49 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,278.50 | 32.08 | 50 |
02/09/2557 09:27 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,284.00 | 32.06 | 50 |
จันทร์ที่ 1 กันยายน 57 | ||||||||
01/09/2557 15:16 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,289.50 | 31.98 | 50 |
01/09/2557 09:31 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,286.50 | 31.96 | 0 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 | ||||||||
18,851.92 | 18,951.92 | 18,576.83 | 19,351.92 | 1,242.04 | 32.20 | -850 |
One Comment
ใส่ความเห็น ยกเลิกการตอบ
คิดไม่ออก จำนำทองไว้ 75 กรัม ราคาจำนำ 92500 + ดอกเบี้ย 5856 บาท ตอนนี้มีเงินที่จะไปไถ่แล้ว จะไถ่ดีไหมครับ