ราคาทองย้อนหลัง เดือนพฤศจิกายน 2549
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2549 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวม 400 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 27 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 13 ครั้ง ลดลง 8 ครั้ง และคงที่อีก 6 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 13 วัน ลดลง 8 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 5 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 11,050 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 10,550 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 10,848.08 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +400 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
| วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2549-50 | ||||||||
| 30/11/2549 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 637.60 | 36.09 | 50 | 
| วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2549-50 | ||||||||
| 29/11/2549 10:25 | 2 | 10,850.00 | 10,950.00 | 10,687.80 | 11,350.00 | 639.80 | 36.21 | 50 | 
| 29/11/2549 09:30 | 1 | 10,900.00 | 11,000.00 | 10,748.44 | 11,400.00 | 640.50 | 36.21 | 0 | 
| วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2549-50 | ||||||||
| 28/11/2549 09:30 | 1 | 10,900.00 | 11,000.00 | 10,748.44 | 11,400.00 | 639.00 | 36.45 | 50 | 
| วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2549+50 | ||||||||
| 27/11/2549 09:30 | 1 | 10,950.00 | 11,050.00 | 10,793.92 | 11,450.00 | 642.00 | 36.49 | 50 | 
| วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2549+50 | ||||||||
| 25/11/2549 09:30 | 1 | 10,900.00 | 11,000.00 | 10,748.44 | 11,400.00 | 638.20 | 36.52 | 50 | 
| วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549+50 | ||||||||
| 24/11/2549 09:30 | 1 | 10,850.00 | 10,950.00 | 10,687.80 | 11,350.00 | 632.90 | 36.57 | 50 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549+50 | ||||||||
| 23/11/2549 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 630.00 | 36.57 | 50 | 
| วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2549+50 | ||||||||
| 22/11/2549 09:30 | 1 | 10,750.00 | 10,850.00 | 10,596.84 | 11,250.00 | 627.20 | 36.61 | 50 | 
| วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 25490 | ||||||||
| 21/11/2549 09:30 | 1 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 624.00 | 36.63 | 0 | 
| วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2549+50 | ||||||||
| 20/11/2549 09:30 | 1 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 623.50 | 36.64 | 50 | 
| วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 25490 | ||||||||
| 18/11/2549 09:30 | 1 | 10,650.00 | 10,750.00 | 10,490.72 | 11,150.00 | 622.10 | 36.55 | 0 | 
| วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2549-50 | ||||||||
| 17/11/2549 09:30 | 1 | 10,650.00 | 10,750.00 | 10,490.72 | 11,150.00 | 618.00 | 36.64 | 50 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 25490 | ||||||||
| 16/11/2549 09:30 | 1 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 624.20 | 36.60 | 0 | 
| วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 25490 | ||||||||
| 15/11/2549 09:30 | 1 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 624.00 | 36.57 | 0 | 
| วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2549-100 | ||||||||
| 14/11/2549 09:30 | 1 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 626.10 | 36.44 | 100 | 
| วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2549+50 | ||||||||
| 13/11/2549 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 631.70 | 36.56 | 50 | 
| วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2549-100 | ||||||||
| 11/11/2549 09:30 | 1 | 10,750.00 | 10,850.00 | 10,596.84 | 11,250.00 | 628.55 | 36.55 | 100 | 
| วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2549+200 | ||||||||
| 10/11/2549 09:30 | 1 | 10,850.00 | 10,950.00 | 10,687.80 | 11,350.00 | 633.10 | 36.68 | 200 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤศจิกายน 2549-100 | ||||||||
| 09/11/2549 09:30 | 1 | 10,650.00 | 10,750.00 | 10,490.72 | 11,150.00 | 616.80 | 36.76 | 100 | 
| วันพุธที่ 08 พฤศจิกายน 25490 | ||||||||
| 08/11/2549 09:30 | 1 | 10,750.00 | 10,850.00 | 10,596.84 | 11,250.00 | 625.40 | 36.68 | 0 | 
| วันอังคารที่ 07 พฤศจิกายน 2549-50 | ||||||||
| 07/11/2549 09:30 | 1 | 10,750.00 | 10,850.00 | 10,596.84 | 11,250.00 | 623.00 | 36.71 | 50 | 
| วันจันทร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2549+50 | ||||||||
| 06/11/2549 09:30 | 1 | 10,800.00 | 10,900.00 | 10,642.32 | 11,300.00 | 628.30 | 36.72 | 50 | 
| วันเสาร์ที่ 04 พฤศจิกายน 2549+50 | ||||||||
| 04/11/2549 09:30 | 1 | 10,750.00 | 10,850.00 | 10,596.84 | 11,250.00 | 626.00 | 36.69 | 50 | 
| วันศุกร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2549+100 | ||||||||
| 03/11/2549 09:30 | 1 | 10,700.00 | 10,800.00 | 10,551.36 | 11,200.00 | 622.50 | 36.71 | 100 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2549+150 | ||||||||
| 02/11/2549 09:30 | 1 | 10,600.00 | 10,700.00 | 10,445.24 | 11,100.00 | 616.00 | 36.73 | 150 | 
| วันพุธที่ 01 พฤศจิกายน 2549+50 | ||||||||
| 01/11/2549 09:30 | 1 | 10,450.00 | 10,550.00 | 10,293.64 | 10,950.00 | 608.20 | 36.64 | 50 | 
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤศจิกายน 2549 | ||||||||
| 10,748.08 | 10,848.08 | 10,593.34 | 11,248.08 | 627.24 | 35.58 | +400 | ||
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- สถิติราคาทองในประเทศรายเดือนรายปี
- กราฟสถิติราคาทอง
- เทียบทองรายวัน/สัปดาห์/เดือน
- กราฟราคาทองคำตลาดโลก
- สรุปราคาทองปี 2568
- สรุปราคาทองปี 2567
- สรุปราคาทองปี 2566
- สรุปราคาทองปี 2565
- สรุปราคาทองปี 2564
- สรุปราคาทองปี 2563
- สรุปราคาทองปี 2562
- สรุปราคาทองปี 2561
- สรุปราคาทองปี 2560
- สรุปราคาทองปี 2559
- สรุปราคาทองปี 2558
- สรุปราคาทองปี 2557
- สรุปราคาทองปี 2556
- สรุปราคาทองปี 2555
- สรุปราคาทองปี 2554
- สรุปราคาทองปี 2553
- สรุปราคาทองปี 2552
- สรุปราคาทองปี 2551
- สรุปราคาทองปี 2550
- สรุปราคาทองปี 2549
 ราคาทองคําวันนี้
ราคาทองคําวันนี้
เขียนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคุณ