ราคาทองย้อนหลัง เดือนพฤศจิกายน 2552
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1,800 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 86 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 53 ครั้ง ลดลง 29 ครั้ง และคงที่อีก 4 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 17 วัน ลดลง 5 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 3 วัน ส่วนราคาสูงสุดของเดือนอยู่ที่บริเวณ 18,800 บาท ราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 16,600 บาท และค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 17,786.00 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +1,800 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552-200 | ||||||||
30/11/2552 16:57 | 8 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,166.00 | 33.22 | 100 |
30/11/2552 16:13 | 7 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,173.00 | 33.23 | 50 |
30/11/2552 15:43 | 6 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,170.00 | 33.23 | 50 |
30/11/2552 13:39 | 5 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,174.00 | 33.24 | 50 |
30/11/2552 12:50 | 4 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,170.00 | 33.25 | 50 |
30/11/2552 12:25 | 3 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,166.00 | 33.24 | 100 |
30/11/2552 12:20 | 2 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,172.00 | 33.23 | 50 |
30/11/2552 09:28 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,176.00 | 33.21 | 50 |
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552+300 | ||||||||
28/11/2552 09:17 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,176.70 | n/a | 300 |
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552-400 | ||||||||
27/11/2552 16:21 | 11 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,157.00 | 33.33 | 50 |
27/11/2552 15:57 | 10 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,153.50 | 33.33 | 50 |
27/11/2552 15:02 | 9 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,145.00 | 33.29 | 100 |
27/11/2552 14:49 | 8 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,139.90 | 33.29 | 100 |
27/11/2552 14:45 | 7 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,152.00 | 33.29 | 200 |
27/11/2552 14:27 | 6 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,164.00 | 33.29 | 100 |
27/11/2552 14:14 | 5 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,169.00 | 33.28 | 50 |
27/11/2552 13:23 | 4 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,173.00 | 33.28 | 100 |
27/11/2552 13:12 | 3 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,179.00 | 33.26 | 50 |
27/11/2552 12:46 | 2 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,183.00 | 33.25 | 50 |
27/11/2552 09:40 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,189.00 | 33.23 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552+150 | ||||||||
26/11/2552 16:20 | 6 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,184.00 | 33.18 | 50 |
26/11/2552 14:59 | 5 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,191.00 | 33.14 | 50 |
26/11/2552 14:27 | 4 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,188.00 | 33.15 | 50 |
26/11/2552 14:17 | 3 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,191.00 | 33.13 | 50 |
26/11/2552 10:43 | 2 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,195.00 | 33.13 | 50 |
26/11/2552 09:30 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,193.00 | 33.12 | 200 |
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552+100 | ||||||||
25/11/2552 10:25 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,177.00 | 33.20 | 50 |
25/11/2552 09:40 | 1 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,174.00 | 33.23 | 50 |
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2552+100 | ||||||||
24/11/2552 16:50 | 5 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,169.00 | 33.27 | 50 |
24/11/2552 15:12 | 4 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,165.00 | 33.27 | 50 |
24/11/2552 14:15 | 3 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,163.50 | 33.27 | 50 |
24/11/2552 12:10 | 2 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,168.00 | 33.22 | 50 |
24/11/2552 09:30 | 1 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,164.50 | 33.25 | 0 |
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2552+300 | ||||||||
23/11/2552 14:30 | 3 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,166.00 | 33.22 | 50 |
23/11/2552 10:05 | 2 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,164.00 | 33.20 | 50 |
23/11/2552 09:35 | 1 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,161.00 | 33.22 | 200 |
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552+50 | ||||||||
21/11/2552 09:30 | 1 | 17,950.00 | 18,050.00 | 17,691.72 | 18,450.00 | 1,150.00 | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552+100 | ||||||||
20/11/2552 11:50 | 2 | 17,900.00 | 18,000.00 | 17,646.24 | 18,400.00 | 1,144.00 | 33.21 | 50 |
20/11/2552 09:28 | 1 | 17,850.00 | 17,950.00 | 17,585.60 | 18,350.00 | 1,141.00 | 33.21 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552-100 | ||||||||
19/11/2552 16:23 | 5 | 17,800.00 | 17,900.00 | 17,540.12 | 18,300.00 | 1,135.50 | 33.22 | 50 |
19/11/2552 15:06 | 4 | 17,850.00 | 17,950.00 | 17,585.60 | 18,350.00 | 1,141.50 | 33.21 | 50 |
19/11/2552 13:38 | 3 | 17,900.00 | 18,000.00 | 17,646.24 | 18,400.00 | 1,144.00 | 33.20 | 50 |
19/11/2552 10:08 | 2 | 17,850.00 | 17,950.00 | 17,585.60 | 18,350.00 | 1,141.50 | 33.19 | 50 |
19/11/2552 09:30 | 1 | 17,900.00 | 18,000.00 | 17,646.24 | 18,400.00 | 1,144.00 | 33.21 | 0 |
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552+150 | ||||||||
18/11/2552 15:45 | 3 | 17,900.00 | 18,000.00 | 17,646.24 | 18,400.00 | 1,145.00 | 33.20 | 50 |
18/11/2552 14:18 | 2 | 17,850.00 | 17,950.00 | 17,585.60 | 18,350.00 | 1,141.50 | 33.21 | 50 |
18/11/2552 09:30 | 1 | 17,800.00 | 17,900.00 | 17,540.12 | 18,300.00 | 1,139.00 | 33.40 | 50 |
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552+100 | ||||||||
17/11/2552 17:00 | 4 | 17,750.00 | 17,850.00 | 17,494.64 | 18,250.00 | 1,135.50 | 33.20 | 50 |
17/11/2552 15:52 | 3 | 17,700.00 | 17,800.00 | 17,449.16 | 18,200.00 | 1,133.00 | 33.20 | 50 |
17/11/2552 10:44 | 2 | 17,750.00 | 17,850.00 | 17,494.64 | 18,250.00 | 1,136.00 | 33.20 | 50 |
17/11/2552 09:30 | 1 | 17,800.00 | 17,900.00 | 17,540.12 | 18,300.00 | 1,137.50 | 33.22 | 150 |
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2552+100 | ||||||||
16/11/2552 11:24 | 2 | 17,650.00 | 17,750.00 | 17,388.52 | 18,150.00 | 1,128.00 | 33.20 | 50 |
16/11/2552 09:28 | 1 | 17,600.00 | 17,700.00 | 17,343.04 | 18,100.00 | 1,123.00 | 33.25 | 50 |
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2552+100 | ||||||||
14/11/2552 09:20 | 1 | 17,550.00 | 17,650.00 | 17,297.56 | 18,050.00 | 1,119.00 | n/a | 100 |
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552-50 | ||||||||
13/11/2552 16:15 | 3 | 17,450.00 | 17,550.00 | 17,191.44 | 17,950.00 | 1,109.00 | 33.33 | 50 |
13/11/2552 10:27 | 2 | 17,400.00 | 17,500.00 | 17,145.96 | 17,900.00 | 1,106.50 | 33.33 | 50 |
13/11/2552 09:30 | 1 | 17,350.00 | 17,450.00 | 17,100.48 | 17,850.00 | 1,104.00 | 33.33 | 150 |
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 25520 | ||||||||
12/11/2552 16:27 | 3 | 17,500.00 | 17,600.00 | 17,252.08 | 18,000.00 | 1,114.50 | 33.29 | 50 |
12/11/2552 15:23 | 2 | 17,550.00 | 17,650.00 | 17,297.56 | 18,050.00 | 1,117.00 | 33.29 | 50 |
12/11/2552 09:16 | 1 | 17,600.00 | 17,700.00 | 17,343.04 | 18,100.00 | 1,120.00 | 33.28 | 100 |
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552+200 | ||||||||
11/11/2552 15:30 | 3 | 17,500.00 | 17,600.00 | 17,252.08 | 18,000.00 | 1,115.00 | 33.30 | 50 |
11/11/2552 15:05 | 2 | 17,450.00 | 17,550.00 | 17,191.44 | 17,950.00 | 1,111.00 | 33.30 | 50 |
11/11/2552 09:35 | 1 | 17,400.00 | 17,500.00 | 17,145.96 | 17,900.00 | 1,107.00 | 33.33 | 100 |
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552-100 | ||||||||
10/11/2552 14:08 | 3 | 17,300.00 | 17,400.00 | 17,055.00 | 17,800.00 | 1,101.00 | 33.32 | 50 |
10/11/2552 13:24 | 2 | 17,250.00 | 17,350.00 | 16,994.36 | 17,750.00 | 1,097.00 | 33.32 | 50 |
10/11/2552 09:28 | 1 | 17,300.00 | 17,400.00 | 17,055.00 | 17,800.00 | 1,102.00 | 33.32 | 100 |
วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2552+200 | ||||||||
09/11/2552 16:57 | 4 | 17,400.00 | 17,500.00 | 17,145.96 | 17,900.00 | 1,108.00 | 33.34 | 50 |
09/11/2552 13:43 | 3 | 17,350.00 | 17,450.00 | 17,100.48 | 17,850.00 | 1,105.00 | 33.34 | 50 |
09/11/2552 11:08 | 2 | 17,300.00 | 17,400.00 | 17,055.00 | 17,800.00 | 1,102.50 | 33.34 | 50 |
09/11/2552 09:25 | 1 | 17,250.00 | 17,350.00 | 16,994.36 | 17,750.00 | 1,099.00 | 33.34 | 50 |
วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 25520 | ||||||||
07/11/2552 09:15 | 1 | 17,200.00 | 17,300.00 | 16,948.88 | 17,700.00 | 1,095.50 | n/a | 0 |
วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2552+100 | ||||||||
06/11/2552 16:32 | 3 | 17,200.00 | 17,300.00 | 16,948.88 | 17,700.00 | 1,095.00 | 33.36 | 50 |
06/11/2552 13:55 | 2 | 17,150.00 | 17,250.00 | 16,903.40 | 17,650.00 | 1,091.50 | 33.38 | 50 |
06/11/2552 09:35 | 1 | 17,100.00 | 17,200.00 | 16,857.92 | 17,600.00 | 1,090.00 | 33.38 | 0 |
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤศจิกายน 25520 | ||||||||
05/11/2552 16:40 | 2 | 17,100.00 | 17,200.00 | 16,857.92 | 17,600.00 | 1,090.00 | 33.40 | 50 |
05/11/2552 09:27 | 1 | 17,050.00 | 17,150.00 | 16,797.28 | 17,550.00 | 1,087.00 | 33.38 | 50 |
วันพุธที่ 04 พฤศจิกายน 2552+450 | ||||||||
04/11/2552 15:50 | 4 | 17,100.00 | 17,200.00 | 16,857.92 | 17,600.00 | 1,091.00 | 33.42 | 50 |
04/11/2552 15:24 | 3 | 17,050.00 | 17,150.00 | 16,797.28 | 17,550.00 | 1,087.50 | 33.42 | 50 |
04/11/2552 11:53 | 2 | 17,000.00 | 17,100.00 | 16,751.80 | 17,500.00 | 1,084.00 | 33.40 | 50 |
04/11/2552 09:30 | 1 | 16,950.00 | 17,050.00 | 16,706.32 | 17,450.00 | 1,083.00 | 33.42 | 300 |
วันอังคารที่ 03 พฤศจิกายน 2552+50 | ||||||||
03/11/2552 17:00 | 3 | 16,650.00 | 16,750.00 | 16,403.12 | 17,150.00 | 1,058.00 | 33.44 | 50 |
03/11/2552 14:10 | 2 | 16,700.00 | 16,800.00 | 16,463.76 | 17,200.00 | 1,062.00 | 33.42 | 50 |
03/11/2552 09:27 | 1 | 16,750.00 | 16,850.00 | 16,509.24 | 17,250.00 | 1,065.00 | 33.39 | 150 |
วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2552+100 | ||||||||
02/11/2552 16:55 | 3 | 16,600.00 | 16,700.00 | 16,357.64 | 17,100.00 | 1,055.00 | 33.45 | 50 |
02/11/2552 15:50 | 2 | 16,550.00 | 16,650.00 | 16,312.16 | 17,050.00 | 1,051.00 | 33.48 | 50 |
02/11/2552 09:30 | 1 | 16,500.00 | 16,600.00 | 16,266.68 | 17,000.00 | 1,045.00 | 33.48 | 0 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 | ||||||||
17,686.00 | 17,786.00 | 17,430.36 | 18,186.00 | 1,127.39 | 33.29 | +1,800 |
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูเทียบทองวันนี้/เมื่อวาน/สัปดาห์ที่แล้ว/เดือนที่แล้ว
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554
- ดูสรุปราคาทองปี 2553