ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2556
ราคาทองย้อนหลังประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2556 เป็นอีก 1 เดือนที่ราคาทองคำดิ่งลงในระดับต่ำสุดนับตัังแต่เดือน มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา แต่ภาพรวมพบว่าราคาทองลดลงรวม 650 บาท โดยราคาทองคำแท่งขายออกพบราคาต่ำสุดที่ 18,700 บาท และราคาทองคำแท่งขายออก พบราคาสูงสุดที่ 19,600 บาท และราคาทองคำแท่งขายออก คิดแบบถัวเฉลี่ยประจำเดือนพฤศจิกายน พบว่าอยู่ที่ 19,588.46 บาทต่อบาททองคำ
หมายเหตุ : อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) ที่ประกาศตามวันทำการของสมาคม
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold Spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
30/11/2556 09:18 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
29/11/2556 15:12 | 2 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,248.50 | 32.11 | 50 |
29/11/2556 09:21 | 1 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,243.50 | 32.11 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
28/11/2556 09:52 | 2 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,240.00 | 32.21 | 50 |
28/11/2556 09:27 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,239.00 | 32.18 | 150 |
พุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
27/11/2556 16:50 | 3 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,251.00 | 32.16 | 50 |
27/11/2556 15:33 | 2 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,247.00 | 32.15 | 50 |
27/11/2556 09:20 | 1 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,245.00 | 32.09 | 50 |
อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
26/11/2556 11:13 | 2 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,252.50 | 32.03 | 50 |
26/11/2556 09:23 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,253.50 | 32.09 | 350 |
จันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
25/11/2556 13:32 | 4 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,232.50 | 31.97 | 50 |
25/11/2556 13:07 | 3 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,235.50 | 31.97 | 50 |
25/11/2556 11:39 | 2 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,239.50 | 31.97 | 50 |
25/11/2556 09:22 | 1 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,242.50 | 31.97 | 50 |
เสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
23/11/2556 09:21 | 1 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
22/11/2556 09:27 | 1 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,245.50 | 31.82 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
21/11/2556 15:34 | 3 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,247.50 | 31.81 | 50 |
21/11/2556 15:02 | 2 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,246.00 | 31.78 | 50 |
21/11/2556 09:17 | 1 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,249.00 | 31.81 | 250 |
พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
20/11/2556 15:35 | 2 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,272.00 | 31.69 | 50 |
20/11/2556 09:19 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,275.00 | 31.67 | 50 |
อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
19/11/2556 09:29 | 1 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,274.00 | 31.59 | 150 |
จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
18/11/2556 15:24 | 2 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,285.50 | 31.59 | 50 |
18/11/2556 09:29 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,287.50 | 31.59 | 50 |
เสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
16/11/2556 09:05 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | n/a | n/a | 100 |
ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
15/11/2556 15:06 | 2 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,285.00 | 31.62 | 50 |
15/11/2556 09:26 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,291.00 | 31.57 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
14/11/2556 15:58 | 2 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,286.50 | 31.57 | 50 |
14/11/2556 09:33 | 1 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,284.50 | 31.49 | 100 |
พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
13/11/2556 12:55 | 2 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,273.50 | 31.60 | 50 |
13/11/2556 09:33 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,270.50 | 31.59 | 150 |
อังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
12/11/2556 13:08 | 4 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,281.00 | 31.59 | 50 |
12/11/2556 12:31 | 3 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,278.00 | 31.57 | 50 |
12/11/2556 10:04 | 2 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,278.50 | 31.64 | 50 |
12/11/2556 09:28 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,281.00 | 31.64 | 0 |
จันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
11/11/2556 16:24 | 2 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,282.00 | 31.66 | 50 |
11/11/2556 09:25 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,286.00 | 31.63 | 0 |
เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
09/11/2556 09:07 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | n/a | n/a | 200 |
ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
08/11/2556 12:43 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,311.00 | 31.39 | 50 |
08/11/2556 09:27 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,308.50 | 31.37 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
07/11/2556 09:29 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,317.50 | 31.28 | 0 |
พุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
06/11/2556 16:03 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,319.00 | 31.30 | 50 |
06/11/2556 09:21 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,312.00 | 31.33 | 50 |
อังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
05/11/2556 15:24 | 3 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,311.00 | 31.28 | 50 |
05/11/2556 14:12 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,315.00 | 31.28 | 50 |
05/11/2556 09:25 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,317.00 | 31.33 | 50 |
จันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
04/11/2556 09:28 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,316.00 | 31.26 | 0 |
เสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
02/11/2556 09:11 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
02/11/2556 09:11 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | n/a | n/a | 0 |
01/11/2556 17:04 | 3 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,318.00 | 31.21 | 50 |
01/11/2556 15:20 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,322.50 | 31.20 | 50 |
01/11/2556 09:25 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,325.00 | 31.20 | 100 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 | ||||||||
19,088.46 | 19,188.46 | 18,811.81 | 19,588.46 | 1,278.55 | 31.65 | -650 |
2 Comments
ใส่ความเห็น ยกเลิกการตอบ
เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริงฮฺฮฺฮิฮิฮิฮิ มหาวิทยาลัยเกษตรเขาบอกมา555555555555555
เมื่อก่อนข้าราชการหรือเสมียน ราชการหรือพลตำรวจเงินเดือน 420 -450 บาท และในขณะเดียวกันราคาทองคำบาทละ450 หรืออาจจะ400บาท เท่านั้นเมื่อเทียบกับปัจจุบัน เสมียน 7,000 ถึง8,000 บาท ยังซื้อทองได้ไม่ถึง ห้าสิบสตางค์ ยิ่งปกครีองยิ่งบริหารยิ่งพ่ายแพ้ทุนนิยมนะประเทสไทย