ราคาทองย้อนหลัง เดือนมกราคม 2551
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนมกราคม 2551 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวม 1,050 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 61 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 32 ครั้ง ลดลง 22 ครั้ง และคงที่อีก 7 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 12 วัน ลดลง 9 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 4 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 14,400 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 13,450 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 13,926.00 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +1,050 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
| วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 25510 | ||||||||
| 31/01/2551 16:00 | 3 | 14,250.00 | 14,350.00 | 14,038.16 | 14,750.00 | 922.70 | 33.03 | 50 |
| 31/01/2551 13:23 | 2 | 14,300.00 | 14,400.00 | 14,098.80 | 14,800.00 | 925.50 | 33.04 | 50 |
| 31/01/2551 09:28 | 1 | 14,250.00 | 14,350.00 | 14,038.16 | 14,750.00 | 922.50 | 33.04 | 0 |
| วันพุธที่ 30 มกราคม 2551-50 | ||||||||
| 30/01/2551 12:00 | 2 | 14,250.00 | 14,350.00 | 14,038.16 | 14,750.00 | 925.50 | 33.04 | 50 |
| 30/01/2551 09:30 | 1 | 14,300.00 | 14,400.00 | 14,098.80 | 14,800.00 | 924.25 | 33.06 | 0 |
| วันอังคารที่ 29 มกราคม 2551+100 | ||||||||
| 29/01/2551 09:30 | 1 | 14,300.00 | 14,400.00 | 14,098.80 | 14,800.00 | 926.50 | 33.07 | 100 |
| วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2551+150 | ||||||||
| 28/01/2551 10:43 | 2 | 14,200.00 | 14,300.00 | 13,992.68 | 14,700.00 | 918.00 | 33.07 | 50 |
| 28/01/2551 09:30 | 1 | 14,150.00 | 14,250.00 | 13,947.20 | 14,650.00 | 916.80 | 33.07 | 100 |
| วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2551-150 | ||||||||
| 26/01/2551 09:30 | 1 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 912.00 | 33.06 | 150 |
| วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2551+350 | ||||||||
| 25/01/2551 15:55 | 4 | 14,200.00 | 14,300.00 | 13,992.68 | 14,700.00 | 920.50 | 33.07 | 50 |
| 25/01/2551 15:33 | 3 | 14,150.00 | 14,250.00 | 13,947.20 | 14,650.00 | 917.50 | 33.07 | 50 |
| 25/01/2551 13:40 | 2 | 14,100.00 | 14,200.00 | 13,901.72 | 14,600.00 | 914.00 | 33.07 | 50 |
| 25/01/2551 09:33 | 1 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 909.25 | 33.06 | 200 |
| วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2551+50 | ||||||||
| 24/01/2551 09:35 | 1 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 890.50 | 33.15 | 50 |
| วันพุธที่ 23 มกราคม 2551+350 | ||||||||
| 23/01/2551 09:30 | 1 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 887.10 | 33.15 | 350 |
| วันอังคารที่ 22 มกราคม 2551-200 | ||||||||
| 22/01/2551 16:00 | 4 | 13,450.00 | 13,550.00 | 13,249.84 | 13,950.00 | 859.00 | 33.20 | 50 |
| 22/01/2551 15:05 | 3 | 13,400.00 | 13,500.00 | 13,204.36 | 13,900.00 | 851.50 | 33.22 | 50 |
| 22/01/2551 12:05 | 2 | 13,450.00 | 13,550.00 | 13,249.84 | 13,950.00 | 857.50 | 33.22 | 50 |
| 22/01/2551 09:33 | 1 | 13,500.00 | 13,600.00 | 13,310.48 | 14,000.00 | 860.50 | 33.20 | 150 |
| วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2551-100 | ||||||||
| 21/01/2551 16:35 | 3 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 872.50 | 33.10 | 50 |
| 21/01/2551 15:05 | 2 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 877.80 | 33.11 | 50 |
| 21/01/2551 09:35 | 1 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 880.80 | 33.11 | 0 |
| วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2551+50 | ||||||||
| 19/01/2551 09:25 | 1 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 883.50 | 33.07 | 50 |
| วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2551-100 | ||||||||
| 18/01/2551 14:05 | 2 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 878.00 | 33.07 | 50 |
| 18/01/2551 09:30 | 1 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 873.50 | 33.14 | 150 |
| วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2551-50 | ||||||||
| 17/01/2551 14:00 | 3 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 884.00 | 33.15 | 50 |
| 17/01/2551 11:25 | 2 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 879.00 | 33.15 | 50 |
| 17/01/2551 09:30 | 1 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 882.00 | 33.15 | 50 |
| วันพุธที่ 16 มกราคม 2551-250 | ||||||||
| 16/01/2551 16:00 | 6 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 887.00 | 33.15 | 50 |
| 16/01/2551 15:25 | 5 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 882.50 | 33.15 | 50 |
| 16/01/2551 14:50 | 4 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 885.30 | 33.17 | 50 |
| 16/01/2551 14:25 | 3 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 887.00 | 33.17 | 50 |
| 16/01/2551 11:55 | 2 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 891.00 | 33.17 | 50 |
| 16/01/2551 09:30 | 1 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | 898.50 | 33.17 | 100 |
| วันอังคารที่ 15 มกราคม 2551+50 | ||||||||
| 15/01/2551 11:15 | 2 | 14,100.00 | 14,200.00 | 13,901.72 | 14,600.00 | 909.00 | 33.16 | 50 |
| 15/01/2551 09:30 | 1 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 908.20 | 33.16 | 0 |
| วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2551+200 | ||||||||
| 14/01/2551 16:40 | 5 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 910.00 | 33.13 | 50 |
| 14/01/2551 16:07 | 4 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | 908.00 | 33.13 | 50 |
| 14/01/2551 14:25 | 3 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 904.00 | 33.13 | 50 |
| 14/01/2551 13:55 | 2 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 898.50 | 33.16 | 50 |
| 14/01/2551 09:30 | 1 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 895.40 | 33.17 | 0 |
| วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 25510 | ||||||||
| 12/01/2551 09:30 | 1 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 895.50 | 33.16 | 0 |
| วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2551+200 | ||||||||
| 11/01/2551 11:33 | 2 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 893.50 | 33.17 | 50 |
| 11/01/2551 09:30 | 1 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 889.20 | 33.17 | 150 |
| วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2551-100 | ||||||||
| 10/01/2551 16:00 | 4 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 877.80 | 33.18 | 50 |
| 10/01/2551 15:20 | 3 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 873.00 | 33.14 | 50 |
| 10/01/2551 12:30 | 2 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 877.20 | 33.18 | 50 |
| 10/01/2551 09:30 | 1 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 882.20 | 33.18 | 50 |
| วันพุธที่ 09 มกราคม 2551+200 | ||||||||
| 09/01/2551 15:12 | 3 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 885.40 | 33.21 | 50 |
| 09/01/2551 11:30 | 2 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 888.00 | 33.19 | 50 |
| 09/01/2551 09:30 | 1 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 886.00 | 33.19 | 200 |
| วันอังคารที่ 08 มกราคม 2551+150 | ||||||||
| 08/01/2551 15:30 | 3 | 13,550.00 | 13,650.00 | 13,355.96 | 14,050.00 | 873.00 | 33.32 | 50 |
| 08/01/2551 15:02 | 2 | 13,500.00 | 13,600.00 | 13,310.48 | 14,000.00 | 867.00 | 33.31 | 50 |
| 08/01/2551 09:30 | 1 | 13,450.00 | 13,550.00 | 13,249.84 | 13,950.00 | 861.60 | 33.34 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 07 มกราคม 2551-50 | ||||||||
| 07/01/2551 09:30 | 1 | 13,400.00 | 13,500.00 | 13,204.36 | 13,900.00 | 859.50 | 33.39 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 05 มกราคม 25510 | ||||||||
| 05/01/2551 09:30 | 1 | 13,450.00 | 13,550.00 | 13,249.84 | 13,950.00 | 860.10 | 33.47 | 0 |
| วันศุกร์ที่ 04 มกราคม 25510 | ||||||||
| 04/01/2551 15:53 | 2 | 13,450.00 | 13,550.00 | 13,249.84 | 13,950.00 | 861.90 | 33.43 | 50 |
| 04/01/2551 09:30 | 1 | 13,500.00 | 13,600.00 | 13,310.48 | 14,000.00 | 864.50 | 33.43 | 50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2551+250 | ||||||||
| 03/01/2551 16:32 | 3 | 13,450.00 | 13,550.00 | 13,249.84 | 13,950.00 | 865.25 | 33.42 | 50 |
| 03/01/2551 13:55 | 2 | 13,400.00 | 13,500.00 | 13,204.36 | 13,900.00 | 858.00 | 33.42 | 50 |
| 03/01/2551 09:30 | 1 | 13,350.00 | 13,450.00 | 13,158.88 | 13,850.00 | 853.70 | 33.40 | 150 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมกราคม 2551 | ||||||||
| 13,826.00 | 13,926.00 | 13,623.38 | 14,326.00 | 890.31 | 33.18 | +1,050 | ||
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- สถิติราคาทองในประเทศรายเดือนรายปี
- กราฟสถิติราคาทอง
- เทียบทองรายวัน/สัปดาห์/เดือน
- กราฟราคาทองคำตลาดโลก
- สรุปราคาทองปี 2568
- สรุปราคาทองปี 2567
- สรุปราคาทองปี 2566
- สรุปราคาทองปี 2565
- สรุปราคาทองปี 2564
- สรุปราคาทองปี 2563
- สรุปราคาทองปี 2562
- สรุปราคาทองปี 2561
- สรุปราคาทองปี 2560
- สรุปราคาทองปี 2559
- สรุปราคาทองปี 2558
- สรุปราคาทองปี 2557
- สรุปราคาทองปี 2556
- สรุปราคาทองปี 2555
- สรุปราคาทองปี 2554
- สรุปราคาทองปี 2553
- สรุปราคาทองปี 2552
- สรุปราคาทองปี 2551
- สรุปราคาทองปี 2550
- สรุปราคาทองปี 2549