ราคาทองย้อนหลัง เดือนมิถุนายน 2551
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนมิถุนายน 2551 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวม 900 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 55 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 30 ครั้ง ลดลง 20 ครั้ง และคงที่อีก 5 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 15 วัน ลดลง 6 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 3 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 14,600 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 13,650 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 13,979.17 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +900 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
| วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2551+100 | ||||||||
| 28/06/2551 11:57 | 2 | 14,500.00 | 14,600.00 | 14,295.88 | 15,000.00 | n/a | n/a | 50 | 
| 28/06/2551 09:30 | 1 | 14,450.00 | 14,550.00 | 14,235.24 | 14,950.00 | n/a | n/a | 50 | 
| วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2551+350 | ||||||||
| 27/06/2551 16:33 | 4 | 14,400.00 | 14,500.00 | 14,189.76 | 14,900.00 | 922.00 | 33.55 | 50 | 
| 27/06/2551 14:40 | 3 | 14,350.00 | 14,450.00 | 14,144.28 | 14,850.00 | 915.00 | 33.55 | 50 | 
| 27/06/2551 10:53 | 2 | 14,300.00 | 14,400.00 | 14,098.80 | 14,800.00 | 911.50 | 33.54 | 50 | 
| 27/06/2551 09:30 | 1 | 14,350.00 | 14,450.00 | 14,144.28 | 14,850.00 | 912.00 | 33.56 | 300 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2551+50 | ||||||||
| 26/06/2551 16:58 | 2 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 891.00 | 33.56 | 50 | 
| 26/06/2551 09:30 | 1 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | 887.50 | 33.56 | 0 | 
| วันพุธที่ 25 มิถุนายน 25510 | ||||||||
| 25/06/2551 09:22 | 1 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | 886.70 | 33.56 | 0 | 
| วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2551-100 | ||||||||
| 24/06/2551 09:30 | 1 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | 885.40 | 33.56 | 100 | 
| วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2551+50 | ||||||||
| 23/06/2551 15:18 | 2 | 14,100.00 | 14,200.00 | 13,901.72 | 14,600.00 | 902.50 | 33.43 | 50 | 
| 23/06/2551 09:30 | 1 | 14,150.00 | 14,250.00 | 13,947.20 | 14,650.00 | 905.00 | 33.34 | 100 | 
| วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 25510 | ||||||||
| 21/06/2551 09:20 | 1 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 901.00 | 33.30 | 0 | 
| วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2551+100 | ||||||||
| 20/06/2551 16:00 | 3 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 899.00 | 33.46 | 50 | 
| 20/06/2551 14:17 | 2 | 14,100.00 | 14,200.00 | 13,901.72 | 14,600.00 | 900.00 | 33.54 | 50 | 
| 20/06/2551 09:30 | 1 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 897.30 | 33.45 | 100 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551+100 | ||||||||
| 19/06/2551 15:42 | 3 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 890.90 | 33.42 | 50 | 
| 19/06/2551 14:37 | 2 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | 892.50 | 33.44 | 50 | 
| 19/06/2551 09:30 | 1 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | 891.70 | 33.35 | 100 | 
| วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2551+50 | ||||||||
| 18/06/2551 14:33 | 2 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 886.50 | 33.27 | 50 | 
| 18/06/2551 09:30 | 1 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 884.20 | 33.11 | 0 | 
| วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551+100 | ||||||||
| 17/06/2551 16:14 | 2 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 882.00 | 33.21 | 50 | 
| 17/06/2551 09:30 | 1 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 882.50 | 33.29 | 150 | 
| วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2551+50 | ||||||||
| 16/06/2551 16:03 | 3 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 871.70 | 33.35 | 50 | 
| 16/06/2551 13:50 | 2 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 867.60 | 33.34 | 50 | 
| 16/06/2551 09:30 | 1 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 872.80 | 33.25 | 50 | 
| วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2551+50 | ||||||||
| 14/06/2551 09:30 | 1 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 870.70 | 33.22 | 50 | 
| วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2551-50 | ||||||||
| 13/06/2551 16:47 | 2 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 865.00 | 33.19 | 50 | 
| 13/06/2551 09:30 | 1 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 872.00 | 33.18 | 0 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2551-50 | ||||||||
| 12/06/2551 14:10 | 3 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 869.00 | 33.20 | 50 | 
| 12/06/2551 11:25 | 2 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 876.00 | 33.15 | 50 | 
| 12/06/2551 09:30 | 1 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 878.00 | 33.17 | 50 | 
| วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551-100 | ||||||||
| 11/06/2551 14:05 | 2 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 875.10 | 33.20 | 50 | 
| 11/06/2551 09:30 | 1 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 872.10 | 33.14 | 150 | 
| วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2551-250 | ||||||||
| 10/06/2551 14:38 | 3 | 13,800.00 | 13,900.00 | 13,598.52 | 14,300.00 | 885.80 | 33.01 | 50 | 
| 10/06/2551 10:13 | 2 | 13,850.00 | 13,950.00 | 13,644.00 | 14,350.00 | 889.90 | 33.03 | 50 | 
| 10/06/2551 09:35 | 1 | 13,900.00 | 14,000.00 | 13,704.64 | 14,400.00 | 891.00 | 33.08 | 150 | 
| วันจันทร์ที่ 09 มิถุนายน 2551+100 | ||||||||
| 09/06/2551 14:48 | 3 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 905.00 | 33.20 | 50 | 
| 09/06/2551 12:17 | 2 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | 900.00 | 33.18 | 50 | 
| 09/06/2551 09:35 | 1 | 14,050.00 | 14,150.00 | 13,841.08 | 14,550.00 | 900.50 | 33.32 | 100 | 
| วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2551+200 | ||||||||
| 07/06/2551 11:12 | 2 | 13,950.00 | 14,050.00 | 13,750.12 | 14,450.00 | n/a | n/a | 50 | 
| 07/06/2551 09:30 | 1 | 14,000.00 | 14,100.00 | 13,795.60 | 14,500.00 | n/a | n/a | 250 | 
| วันศุกร์ที่ 06 มิถุนายน 2551+200 | ||||||||
| 06/06/2551 16:50 | 3 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 883.80 | 33.15 | 50 | 
| 06/06/2551 12:55 | 2 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 882.00 | 33.05 | 50 | 
| 06/06/2551 09:23 | 1 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 879.80 | 32.98 | 100 | 
| วันพฤหัสบดีที่ 05 มิถุนายน 25510 | ||||||||
| 05/06/2551 15:12 | 2 | 13,550.00 | 13,650.00 | 13,355.96 | 14,050.00 | 872.80 | 32.91 | 50 | 
| 05/06/2551 09:27 | 1 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 877.10 | 32.85 | 50 | 
| วันพุธที่ 04 มิถุนายน 2551-200 | ||||||||
| 04/06/2551 14:33 | 2 | 13,550.00 | 13,650.00 | 13,355.96 | 14,050.00 | 876.55 | 32.68 | 50 | 
| 04/06/2551 09:22 | 1 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 879.50 | 32.68 | 150 | 
| วันอังคารที่ 03 มิถุนายน 2551+100 | ||||||||
| 03/06/2551 12:50 | 2 | 13,750.00 | 13,850.00 | 13,553.04 | 14,250.00 | 894.20 | 32.68 | 50 | 
| 03/06/2551 09:30 | 1 | 13,700.00 | 13,800.00 | 13,507.56 | 14,200.00 | 890.80 | 32.68 | 50 | 
| วันจันทร์ที่ 02 มิถุนายน 2551+50 | ||||||||
| 02/06/2551 16:47 | 4 | 13,650.00 | 13,750.00 | 13,446.92 | 14,150.00 | 894.25 | 32.48 | 50 | 
| 02/06/2551 16:43 | 3 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 889.00 | 32.48 | 50 | 
| 02/06/2551 10:47 | 2 | 13,550.00 | 13,650.00 | 13,355.96 | 14,050.00 | 884.90 | 32.48 | 50 | 
| 02/06/2551 09:20 | 1 | 13,600.00 | 13,700.00 | 13,401.44 | 14,100.00 | 886.50 | 32.48 | 0 | 
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมิถุนายน 2551 | ||||||||
| 13,879.17 | 13,979.17 | 13,677.48 | 14,379.17 | 886.86 | 33.21 | +900 | ||
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- สถิติราคาทองในประเทศรายเดือนรายปี
- กราฟสถิติราคาทอง
- เทียบทองรายวัน/สัปดาห์/เดือน
- กราฟราคาทองคำตลาดโลก
- สรุปราคาทองปี 2568
- สรุปราคาทองปี 2567
- สรุปราคาทองปี 2566
- สรุปราคาทองปี 2565
- สรุปราคาทองปี 2564
- สรุปราคาทองปี 2563
- สรุปราคาทองปี 2562
- สรุปราคาทองปี 2561
- สรุปราคาทองปี 2560
- สรุปราคาทองปี 2559
- สรุปราคาทองปี 2558
- สรุปราคาทองปี 2557
- สรุปราคาทองปี 2556
- สรุปราคาทองปี 2555
- สรุปราคาทองปี 2554
- สรุปราคาทองปี 2553
- สรุปราคาทองปี 2552
- สรุปราคาทองปี 2551
- สรุปราคาทองปี 2550
- สรุปราคาทองปี 2549