ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2556
ย่างเข้ากลางปี 2556 ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ราคาทองดิ่งเหวในช่วงปลายเดือน ซึ่งเกิดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน อันเป็นผลมาจากหลายปัจจัย และหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยนั้นก็คือ หนึ่งในมาตรการลด QE ของพี่เบิ้มอย่าง อเมริกา ที่มีการประชุมกันของ ธนาคารกลาง หรือ FED ในวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา และท่านประธานอย่าง เบน เบอร์นันเก้ ได้ประกาศดังๆ ออกมาว่า มีแนวโน้มจะลดปริมาณ QE ในปลายปีนี้ และเลิกอย่างถาวรภายในกลางปีหน้า(2557) และหลังจากถ้อยแถลงนั้นเป็นต้นมา ราคาทองก็ดิ่งลงเรื่องๆ จนหลุดแนวรับสำคัญคือ 1,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปเรียบร้อย เรียกได้ว่า ราคาทองลดลงต่ำสุดในรอบเกือบ 3 ปีกันเลยทีเดียว…
หมายเหตุ : อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) ที่ประกาศตามวันทำการของสมาคม
วัน/เวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold Spot | Baht / US$ | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 | ||||||||
29/06/2556 09:38 | 1 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | n/a | n/a | 400 |
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 | ||||||||
28/06/2556 17:00 | 15 | 17,750.00 | 17,850.00 | 17,494.64 | 18,250.00 | 1,205.00 | 31.05 | 50 |
28/06/2556 15:04 | 14 | 17,700.00 | 17,800.00 | 17,449.16 | 18,200.00 | 1,203.00 | 31.02 | 50 |
28/06/2556 14:33 | 13 | 17,750.00 | 17,850.00 | 17,494.64 | 18,250.00 | 1,205.00 | 31.09 | 50 |
28/06/2556 14:25 | 12 | 17,700.00 | 17,800.00 | 17,449.16 | 18,200.00 | 1,200.00 | 31.11 | 50 |
28/06/2556 14:12 | 11 | 17,750.00 | 17,850.00 | 17,494.64 | 18,250.00 | 1,205.00 | 31.09 | 50 |
28/06/2556 13:36 | 10 | 17,800.00 | 17,900.00 | 17,540.12 | 18,300.00 | 1,206.00 | 31.15 | 50 |
28/06/2556 13:00 | 9 | 17,850.00 | 17,950.00 | 17,585.60 | 18,350.00 | 1,208.00 | 31.17 | 50 |
28/06/2556 12:49 | 8 | 17,900.00 | 18,000.00 | 17,646.24 | 18,400.00 | 1,212.00 | 31.17 | 100 |
28/06/2556 12:14 | 7 | 17,800.00 | 17,900.00 | 17,540.12 | 18,300.00 | 1,204.00 | 31.18 | 50 |
28/06/2556 11:37 | 6 | 17,750.00 | 17,850.00 | 17,494.64 | 18,250.00 | 1,202.00 | 31.18 | 50 |
28/06/2556 11:14 | 5 | 17,700.00 | 17,800.00 | 17,449.16 | 18,200.00 | 1,198.00 | 31.18 | 50 |
28/06/2556 11:08 | 4 | 17,750.00 | 17,850.00 | 17,494.64 | 18,250.00 | 1,202.00 | 31.18 | 50 |
28/06/2556 09:58 | 3 | 17,800.00 | 17,900.00 | 17,540.12 | 18,300.00 | 1,205.00 | 31.18 | 50 |
28/06/2556 09:44 | 2 | 17,750.00 | 17,850.00 | 17,494.64 | 18,250.00 | 1,202.00 | 31.19 | 50 |
28/06/2556 09:34 | 1 | 17,700.00 | 17,800.00 | 17,449.16 | 18,200.00 | 1,198.00 | 31.19 | 450 |
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 | ||||||||
27/06/2556 16:44 | 8 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,230.00 | 31.16 | 50 |
27/06/2556 16:35 | 7 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,234.00 | 31.15 | 50 |
27/06/2556 16:09 | 6 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,238.00 | 31.15 | 50 |
27/06/2556 14:42 | 5 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,241.00 | 31.18 | 50 |
27/06/2556 14:27 | 4 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,238.00 | 31.17 | 50 |
27/06/2556 12:20 | 3 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,244.00 | 31.13 | 50 |
27/06/2556 10:15 | 2 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,238.00 | 31.12 | 50 |
27/06/2556 09:35 | 1 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,243.00 | 31.11 | 150 |
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 | ||||||||
26/06/2556 17:03 | 10 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,229.00 | 31.16 | 50 |
26/06/2556 16:35 | 9 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,226.00 | 31.14 | 100 |
26/06/2556 15:45 | 8 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,232.00 | 31.13 | 50 |
26/06/2556 15:25 | 7 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,236.00 | 31.11 | 50 |
26/06/2556 15:04 | 6 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,240.00 | 31.11 | 50 |
26/06/2556 14:59 | 5 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,245.00 | 31.10 | 50 |
26/06/2556 12:29 | 4 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,250.00 | 31.10 | 50 |
26/06/2556 11:09 | 3 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,254.00 | 31.09 | 50 |
26/06/2556 10:01 | 2 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,247.00 | 31.15 | 50 |
26/06/2556 09:42 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,254.50 | 31.08 | 350 |
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 | ||||||||
25/06/2556 12:54 | 5 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,283.00 | 31.00 | 50 |
25/06/2556 11:09 | 4 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,278.00 | 31.01 | 50 |
25/06/2556 10:50 | 3 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,280.00 | 31.02 | 50 |
25/06/2556 09:35 | 2 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,286.50 | 30.96 | 50 |
25/06/2556 09:21 | 1 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,286.50 | 31.04 | 0 |
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 | ||||||||
24/06/2556 12:38 | 4 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,283.00 | 31.14 | 50 |
24/06/2556 11:55 | 3 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,286.00 | 31.14 | 50 |
24/06/2556 09:56 | 2 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,291.00 | 31.12 | 50 |
24/06/2556 09:29 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,293.00 | 31.14 | 100 |
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 | ||||||||
22/06/2556 09:16 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | n/a | n/a | 150 |
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 | ||||||||
21/06/2556 16:34 | 8 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,291.00 | 31.10 | 50 |
21/06/2556 15:34 | 7 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,293.00 | 31.11 | 50 |
21/06/2556 15:21 | 6 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,295.00 | 31.19 | 50 |
21/06/2556 13:42 | 5 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,300.00 | 13.42 | 50 |
21/06/2556 12:21 | 4 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,295.00 | 31.22 | 50 |
21/06/2556 11:07 | 3 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,292.00 | 31.20 | 50 |
21/06/2556 10:26 | 2 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,288.00 | 31.20 | 50 |
21/06/2556 09:37 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,290.00 | 31.19 | 0 |
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 | ||||||||
20/06/2556 16:57 | 15 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,292.00 | 31.14 | 50 |
20/06/2556 16:53 | 14 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,295.00 | 31.14 | 50 |
20/06/2556 16:42 | 13 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,300.00 | 31.12 | 50 |
20/06/2556 16:38 | 12 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,303.00 | 31.10 | 50 |
20/06/2556 16:27 | 11 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,307.00 | 31.08 | 50 |
20/06/2556 15:06 | 10 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,308.00 | 31.11 | 100 |
20/06/2556 15:00 | 9 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,316.00 | 31.11 | 50 |
20/06/2556 14:55 | 8 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,320.00 | 31.11 | 50 |
20/06/2556 14:51 | 7 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,324.00 | 31.11 | 50 |
20/06/2556 14:07 | 6 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,329.00 | 31.09 | 50 |
20/06/2556 14:00 | 5 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,336.00 | 31.06 | 100 |
20/06/2556 11:53 | 4 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,344.50 | 31.03 | 50 |
20/06/2556 10:05 | 3 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 1,347.00 | 31.04 | 50 |
20/06/2556 09:34 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,347.50 | 30.94 | 50 |
20/06/2556 09:28 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,347.50 | 30.91 | 200 |
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 | ||||||||
19/06/2556 13:57 | 4 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 1,370.00 | 30.68 | 50 |
19/06/2556 12:13 | 3 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 1,367.00 | 30.86 | 50 |
19/06/2556 10:08 | 2 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | 1,366.00 | 30.97 | 50 |
19/06/2556 09:29 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 1,367.00 | 30.99 | 0 |
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 | ||||||||
18/06/2556 15:51 | 5 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 1,378.00 | 30.78 | 50 |
18/06/2556 14:03 | 4 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,379.00 | 30.84 | 50 |
18/06/2556 12:39 | 3 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 1,380.00 | 30.75 | 50 |
18/06/2556 10:52 | 2 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,383.00 | 30.74 | 50 |
18/06/2556 09:22 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,385.50 | 30.76 | 50 |
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 | ||||||||
17/06/2556 16:39 | 2 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,387.00 | 30.65 | 50 |
17/06/2556 09:24 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,391.00 | 30.63 | 0 |
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 | ||||||||
15/06/2556 09:33 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | n/a | n/a | 150 |
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 | ||||||||
14/06/2556 15:09 | 5 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | 1,383.50 | 30.54 | 50 |
14/06/2556 11:17 | 4 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 1,384.50 | 30.57 | 50 |
14/06/2556 10:17 | 3 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | 1,384.50 | 30.49 | 50 |
14/06/2556 09:59 | 2 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 1,384.00 | 30.56 | 50 |
14/06/2556 09:35 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,384.50 | 30.62 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 | ||||||||
13/06/2556 16:22 | 6 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,388.00 | 30.76 | 50 |
13/06/2556 15:50 | 5 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,388.00 | 30.86 | 50 |
13/06/2556 14:15 | 4 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,389.00 | 30.95 | 50 |
13/06/2556 10:52 | 3 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,389.00 | 31.00 | 50 |
13/06/2556 10:40 | 2 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,391.00 | 31.02 | 50 |
13/06/2556 09:29 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,392.00 | 31.07 | 250 |
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 | ||||||||
12/06/2556 14:51 | 2 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,379.00 | 30.98 | 50 |
12/06/2556 09:32 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,378.00 | 31.07 | 200 |
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 | ||||||||
11/06/2556 16:41 | 4 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 1,369.00 | 30.97 | 50 |
11/06/2556 14:39 | 3 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,374.00 | 30.94 | 50 |
11/06/2556 14:12 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,378.00 | 30.93 | 50 |
11/06/2556 09:32 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,384.00 | 30.87 | 100 |
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 | ||||||||
10/06/2556 14:34 | 2 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,381.00 | 30.77 | 50 |
10/06/2556 09:26 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,387.00 | 30.70 | 0 |
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 | ||||||||
08/06/2556 09:14 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | n/a | n/a | 300 |
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 | ||||||||
07/06/2556 10:04 | 2 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,413.50 | 30.63 | 50 |
07/06/2556 09:18 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,417.00 | 30.63 | 250 |
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 | ||||||||
06/06/2556 16:32 | 5 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,400.00 | 30.61 | 50 |
06/06/2556 15:48 | 4 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,404.00 | 30.60 | 50 |
06/06/2556 15:38 | 3 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,400.00 | 30.61 | 50 |
06/06/2556 14:10 | 2 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,395.00 | 30.59 | 50 |
06/06/2556 09:21 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,402.00 | 30.56 | 50 |
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 | ||||||||
05/06/2556 16:39 | 5 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,397.00 | 30.57 | 50 |
05/06/2556 15:29 | 4 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,400.00 | 30.61 | 50 |
05/06/2556 14:14 | 3 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,400.00 | 30.52 | 50 |
05/06/2556 13:16 | 2 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,405.50 | 30.50 | 50 |
05/06/2556 09:29 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,406.00 | 30.57 | 100 |
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 | ||||||||
04/06/2556 16:45 | 3 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 1,404.00 | 30.44 | 50 |
04/06/2556 13:22 | 2 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,409.50 | 30.43 | 50 |
04/06/2556 09:37 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,412.50 | 30.42 | 150 |
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 | ||||||||
03/06/2556 15:03 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 1,398.00 | 30.44 | 50 |
03/06/2556 09:27 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 1,395.50 | 30.45 | 100 |
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 | ||||||||
01/06/2556 09:05 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | n/a | n/a | 200 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือน มิถุนายน 2556 | ||||||||
19,538.00 | 19,638.00 | 19,255.02 | 20,038.00 | 1,343.05 | 30.83 | -2,000 |
One Comment
ใส่ความเห็น ยกเลิกการตอบ
ถ้าซื้อทอง1บาทจะเสียค่ากำเน็จป่าวครับ