ราคาทองย้อนหลัง เดือนมีนาคม 2552
โดย ราคาทองคำวันนี้ราคาทองย้อนหลังประจำเดือนมีนาคม 2552 ปรับตัวลดลงรวม 400 บาท พบการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 60 ครั้ง เป็นเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 26 ครั้ง ลดลง 30 ครั้ง และคงที่อีก 4 ครั้ง ส่วนหากคิดรายวันพบว่าเพิ่มขึ้น 9 วัน ลดลง 14 วัน และไม่เปลี่ยนแปลงอีก 3 วัน ด้านราคาสูงสุดของเดือนพบที่บริเวณ 16,100 บาท และราคาระดับต่ำสุดบริเวณ 15,350 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่บริเวณ 15,757.69 บาท (*คิดจากราคาขายออกทองคำแท่ง)
| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -400 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
| วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552-100 | ||||||||
| 31/03/2552 09:25 | 1 | 15,450.00 | 15,550.00 | 15,220.64 | 15,950.00 | 917.50 | 35.56 | 100 |
| วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552+100 | ||||||||
| 30/03/2552 15:08 | 2 | 15,550.00 | 15,650.00 | 15,326.76 | 16,050.00 | 926.50 | 35.57 | 50 |
| 30/03/2552 09:30 | 1 | 15,500.00 | 15,600.00 | 15,281.28 | 16,000.00 | 925.00 | 35.50 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552-100 | ||||||||
| 28/03/2552 09:20 | 1 | 15,450.00 | 15,550.00 | 15,220.64 | 15,950.00 | 923.00 | n/a | 100 |
| วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552-100 | ||||||||
| 27/03/2552 16:27 | 2 | 15,550.00 | 15,650.00 | 15,326.76 | 16,050.00 | 931.50 | 35.30 | 50 |
| 27/03/2552 09:37 | 1 | 15,600.00 | 15,700.00 | 15,372.24 | 16,100.00 | 934.00 | 35.36 | 50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2552+150 | ||||||||
| 26/03/2552 13:37 | 3 | 15,650.00 | 15,750.00 | 15,417.72 | 16,150.00 | 935.50 | 35.45 | 50 |
| 26/03/2552 11:53 | 2 | 15,600.00 | 15,700.00 | 15,372.24 | 16,100.00 | 932.00 | 35.45 | 50 |
| 26/03/2552 09:32 | 1 | 15,650.00 | 15,750.00 | 15,417.72 | 16,150.00 | 934.00 | 35.45 | 150 |
| วันพุธที่ 25 มีนาคม 2552-150 | ||||||||
| 25/03/2552 16:21 | 3 | 15,500.00 | 15,600.00 | 15,281.28 | 16,000.00 | 923.50 | 35.53 | 50 |
| 25/03/2552 11:23 | 2 | 15,550.00 | 15,650.00 | 15,326.76 | 16,050.00 | 927.50 | 35.54 | 50 |
| 25/03/2552 09:28 | 1 | 15,600.00 | 15,700.00 | 15,372.24 | 16,100.00 | 929.80 | 35.50 | 50 |
| วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2552-150 | ||||||||
| 24/03/2552 14:43 | 2 | 15,650.00 | 15,750.00 | 15,417.72 | 16,150.00 | 938.00 | 35.24 | 50 |
| 24/03/2552 09:29 | 1 | 15,700.00 | 15,800.00 | 15,478.36 | 16,200.00 | 942.80 | 35.27 | 100 |
| วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 25520 | ||||||||
| 23/03/2552 13:15 | 3 | 15,800.00 | 15,900.00 | 15,569.32 | 16,300.00 | 954.00 | 35.23 | 50 |
| 23/03/2552 11:14 | 2 | 15,750.00 | 15,850.00 | 15,523.84 | 16,250.00 | 950.00 | 35.22 | 50 |
| 23/03/2552 09:30 | 1 | 15,800.00 | 15,900.00 | 15,569.32 | 16,300.00 | 950.00 | 35.32 | 0 |
| วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552-150 | ||||||||
| 21/03/2552 09:18 | 1 | 15,800.00 | 15,900.00 | 15,569.32 | 16,300.00 | 952.90 | n/a | 150 |
| วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552+400 | ||||||||
| 20/03/2552 15:08 | 3 | 15,950.00 | 16,050.00 | 15,720.92 | 16,450.00 | 964.00 | 35.32 | 100 |
| 20/03/2552 12:42 | 2 | 15,850.00 | 15,950.00 | 15,614.80 | 16,350.00 | 956.50 | 35.35 | 50 |
| 20/03/2552 09:30 | 1 | 15,800.00 | 15,900.00 | 15,569.32 | 16,300.00 | 951.00 | 35.58 | 250 |
| วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2552+150 | ||||||||
| 19/03/2552 16:30 | 3 | 15,550.00 | 15,650.00 | 15,326.76 | 16,050.00 | 929.00 | 35.55 | 50 |
| 19/03/2552 13:15 | 2 | 15,600.00 | 15,700.00 | 15,372.24 | 16,100.00 | 932.50 | 35.65 | 50 |
| 19/03/2552 09:35 | 1 | 15,550.00 | 15,650.00 | 15,326.76 | 16,050.00 | 928.50 | 35.66 | 150 |
| วันพุธที่ 18 มีนาคม 2552-150 | ||||||||
| 18/03/2552 13:00 | 2 | 15,400.00 | 15,500.00 | 15,175.16 | 15,900.00 | 910.00 | 35.83 | 50 |
| 18/03/2552 09:25 | 1 | 15,450.00 | 15,550.00 | 15,220.64 | 15,950.00 | 914.50 | 35.82 | 100 |
| วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552-50 | ||||||||
| 17/03/2552 16:22 | 3 | 15,550.00 | 15,650.00 | 15,326.76 | 16,050.00 | 923.00 | 35.82 | 50 |
| 17/03/2552 13:50 | 2 | 15,500.00 | 15,600.00 | 15,281.28 | 16,000.00 | 919.00 | 35.82 | 50 |
| 17/03/2552 09:37 | 1 | 15,550.00 | 15,650.00 | 15,326.76 | 16,050.00 | 922.00 | 35.84 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552-50 | ||||||||
| 16/03/2552 09:40 | 2 | 15,600.00 | 15,700.00 | 15,372.24 | 16,100.00 | 925.50 | 35.91 | 50 |
| 16/03/2552 09:20 | 1 | 15,650.00 | 15,750.00 | 15,417.72 | 16,150.00 | 927.00 | 35.98 | 0 |
| วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552+50 | ||||||||
| 14/03/2552 09:10 | 1 | 15,650.00 | 15,750.00 | 15,417.72 | 16,150.00 | 928.00 | n/a | 50 |
| วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552+100 | ||||||||
| 13/03/2552 14:12 | 2 | 15,600.00 | 15,700.00 | 15,372.24 | 16,100.00 | 921.00 | 35.97 | 50 |
| 13/03/2552 09:30 | 1 | 15,650.00 | 15,750.00 | 15,417.72 | 16,150.00 | 924.00 | 35.94 | 150 |
| วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552+100 | ||||||||
| 12/03/2552 15:36 | 3 | 15,500.00 | 15,600.00 | 15,281.28 | 16,000.00 | 912.00 | 36.03 | 50 |
| 12/03/2552 13:20 | 2 | 15,550.00 | 15,650.00 | 15,326.76 | 16,050.00 | 915.00 | 36.00 | 50 |
| 12/03/2552 09:33 | 1 | 15,500.00 | 15,600.00 | 15,281.28 | 16,000.00 | 910.00 | 36.00 | 100 |
| วันพุธที่ 11 มีนาคม 2552-150 | ||||||||
| 11/03/2552 16:16 | 4 | 15,400.00 | 15,500.00 | 15,175.16 | 15,900.00 | 904.70 | 36.05 | 50 |
| 11/03/2552 15:22 | 3 | 15,350.00 | 15,450.00 | 15,129.68 | 15,850.00 | 901.75 | 36.06 | 50 |
| 11/03/2552 11:22 | 2 | 15,300.00 | 15,400.00 | 15,084.20 | 15,800.00 | 899.00 | 36.04 | 50 |
| 11/03/2552 09:32 | 1 | 15,250.00 | 15,350.00 | 15,023.56 | 15,750.00 | 896.00 | 35.98 | 300 |
| วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2552-350 | ||||||||
| 10/03/2552 15:42 | 3 | 15,550.00 | 15,650.00 | 15,326.76 | 16,050.00 | 910.50 | 36.08 | 50 |
| 10/03/2552 15:08 | 2 | 15,600.00 | 15,700.00 | 15,372.24 | 16,100.00 | 913.50 | 36.11 | 50 |
| 10/03/2552 09:33 | 1 | 15,650.00 | 15,750.00 | 15,417.72 | 16,150.00 | 918.00 | 36.09 | 250 |
| วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 25520 | ||||||||
| 09/03/2552 09:35 | 1 | 15,900.00 | 16,000.00 | 15,675.44 | 16,400.00 | 937.50 | 36.00 | 0 |
| วันเสาร์ที่ 07 มีนาคม 2552-50 | ||||||||
| 07/03/2552 09:30 | 1 | 15,900.00 | 16,000.00 | 15,675.44 | 16,400.00 | 938.00 | n/a | 50 |
| วันศุกร์ที่ 06 มีนาคม 2552+300 | ||||||||
| 06/03/2552 14:22 | 3 | 15,950.00 | 16,050.00 | 15,720.92 | 16,450.00 | 940.00 | 36.11 | 50 |
| 06/03/2552 12:10 | 2 | 15,900.00 | 16,000.00 | 15,675.44 | 16,400.00 | 936.00 | 36.16 | 50 |
| 06/03/2552 09:33 | 1 | 15,850.00 | 15,950.00 | 15,614.80 | 16,350.00 | 934.00 | 36.15 | 200 |
| วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 25520 | ||||||||
| 05/03/2552 09:22 | 1 | 15,650.00 | 15,750.00 | 15,417.72 | 16,150.00 | 914.90 | 36.13 | 0 |
| วันพุธที่ 04 มีนาคม 2552-150 | ||||||||
| 04/03/2552 09:32 | 1 | 15,650.00 | 15,750.00 | 15,417.72 | 16,150.00 | 914.00 | 36.16 | 150 |
| วันอังคารที่ 03 มีนาคม 2552-300 | ||||||||
| 03/03/2552 14:38 | 6 | 15,800.00 | 15,900.00 | 15,569.32 | 16,300.00 | 927.00 | 36.23 | 50 |
| 03/03/2552 13:43 | 5 | 15,850.00 | 15,950.00 | 15,614.80 | 16,350.00 | 929.40 | 36.25 | 50 |
| 03/03/2552 13:01 | 4 | 15,800.00 | 15,900.00 | 15,569.32 | 16,300.00 | 925.75 | 36.25 | 50 |
| 03/03/2552 11:20 | 3 | 15,750.00 | 15,850.00 | 15,523.84 | 16,250.00 | 924.10 | 36.18 | 100 |
| 03/03/2552 11:07 | 2 | 15,850.00 | 15,950.00 | 15,614.80 | 16,350.00 | 927.70 | 36.12 | 50 |
| 03/03/2552 09:40 | 1 | 15,900.00 | 16,000.00 | 15,675.44 | 16,400.00 | 930.00 | 36.18 | 200 |
| วันจันทร์ที่ 02 มีนาคม 2552+250 | ||||||||
| 02/03/2552 15:07 | 3 | 16,100.00 | 16,200.00 | 15,872.52 | 16,600.00 | 955.20 | 36.20 | 50 |
| 02/03/2552 11:50 | 2 | 16,050.00 | 16,150.00 | 15,811.88 | 16,550.00 | 952.80 | 36.14 | 50 |
| 02/03/2552 09:38 | 1 | 16,000.00 | 16,100.00 | 15,766.40 | 16,500.00 | 950.00 | 36.14 | 150 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมีนาคม 2552 | ||||||||
| 15,657.69 | 15,757.69 | 15,430.55 | 16,157.69 | 929.10 | 35.79 | -400 | ||
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- สถิติราคาทองในประเทศรายเดือนรายปี
- กราฟสถิติราคาทอง
- เทียบทองรายวัน/สัปดาห์/เดือน
- กราฟราคาทองคำตลาดโลก
- สรุปราคาทองปี 2568
- สรุปราคาทองปี 2567
- สรุปราคาทองปี 2566
- สรุปราคาทองปี 2565
- สรุปราคาทองปี 2564
- สรุปราคาทองปี 2563
- สรุปราคาทองปี 2562
- สรุปราคาทองปี 2561
- สรุปราคาทองปี 2560
- สรุปราคาทองปี 2559
- สรุปราคาทองปี 2558
- สรุปราคาทองปี 2557
- สรุปราคาทองปี 2556
- สรุปราคาทองปี 2555
- สรุปราคาทองปี 2554
- สรุปราคาทองปี 2553
- สรุปราคาทองปี 2552
- สรุปราคาทองปี 2551
- สรุปราคาทองปี 2550
- สรุปราคาทองปี 2549
ราคาทองคําวันนี้