ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2555
ราคาทองคำย้อนหลัง และราคาทองถัวเฉลี่ย ประจำเดือน เมษายน ปี 2555
หมายเหตุ : อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) ที่ประกาศตามวันทำการของสมาคม
| วัน/เวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold Spot | Baht / US$ | ขึ้น / ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 | ||||||||
| 30/04/2555 15:23 | 3 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,664.50 | 30.75 | 50 |
| 30/04/2555 14:19 | 2 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,662.50 | 30.73 | 50 |
| 30/04/2555 09:29 | 1 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,665.00 | 30.73 | 0 |
| วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 | ||||||||
| 28/04/2555 09:27 | 1 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | n/a | n/a | 100 |
| วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 | ||||||||
| 27/04/2555 16:12 | 5 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,655.00 | 30.80 | 50 |
| 27/04/2555 15:02 | 4 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,655.50 | 30.86 | 50 |
| 27/04/2555 13:50 | 3 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,652.50 | 30.85 | 50 |
| 27/04/2555 11:03 | 2 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,654.50 | 30.88 | 50 |
| 27/04/2555 09:25 | 1 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,657.00 | 30.88 | 150 |
| วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 | ||||||||
| 26/04/2555 16:58 | 3 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,648.00 | 30.88 | 50 |
| 26/04/2555 13:30 | 2 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,650.00 | 30.89 | 50 |
| 26/04/2555 09:25 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,645.00 | 30.94 | 50 |
| วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 | ||||||||
| 25/04/2555 17:03 | 2 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,638.50 | 30.95 | 50 |
| 25/04/2555 09:29 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,643.00 | 30.96 | 50 |
| วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 | ||||||||
| 24/04/2555 15:16 | 4 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,637.50 | 30.98 | 50 |
| 24/04/2555 14:49 | 3 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,639.50 | 31.01 | 50 |
| 24/04/2555 10:58 | 2 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,635.50 | 31.02 | 50 |
| 24/04/2555 09:27 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,638.50 | 31.03 | 100 |
| วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 | ||||||||
| 23/04/2555 16:33 | 5 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,632.50 | 31.00 | 50 |
| 23/04/2555 15:36 | 4 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,635.50 | 31.00 | 50 |
| 23/04/2555 14:40 | 3 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,633.00 | 30.99 | 50 |
| 23/04/2555 14:17 | 2 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,637.00 | 30.98 | 50 |
| 23/04/2555 09:27 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,642.50 | 30.95 | 0 |
| วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555 | ||||||||
| 21/04/2555 09:22 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | n/a | n/a | 0 |
| วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 | ||||||||
| 20/04/2555 09:31 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,642.50 | 30.93 | 0 |
| วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 | ||||||||
| 19/04/2555 14:26 | 3 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,644.50 | 30.91 | 50 |
| 19/04/2555 11:12 | 2 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,639.50 | 30.93 | 50 |
| 19/04/2555 09:25 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,642.50 | 30.93 | 0 |
| วันพุธที่ 18 เมษายน 2555 | ||||||||
| 18/04/2555 15:57 | 3 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,649.00 | 30.83 | 50 |
| 18/04/2555 10:33 | 2 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,653.00 | 30.81 | 50 |
| 18/04/2555 09:26 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,651.00 | 30.80 | 50 |
| วันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 | ||||||||
| 17/04/2555 14:58 | 2 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,652.00 | 30.83 | 50 |
| 17/04/2555 09:25 | 1 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,650.00 | 30.81 | 100 |
| ศุกร์ 13 - จันทร์ 16 เมษายน 2555 | ||||||||
| ปิดทำการวันสงกรานต์ | ||||||||
| วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555 | ||||||||
| 12/04/2555 15:04 | 3 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,657.00 | 30.83 | 50 |
| 12/04/2555 10:18 | 2 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,659.50 | 30.82 | 50 |
| 12/04/2555 09:35 | 1 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,657.50 | 30.82 | 50 |
| วันพุธที่ 11 เมษายน 2555 | ||||||||
| 11/04/2555 16:09 | 4 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,655.50 | 30.94 | 50 |
| 11/04/2555 15:31 | 3 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,659.50 | 30.93 | 50 |
| 11/04/2555 15:00 | 2 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,655.50 | 30.94 | 50 |
| 11/04/2555 09:25 | 1 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,656.00 | 31.00 | 150 |
| วันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 | ||||||||
| 10/04/2555 15:09 | 2 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,647.50 | 30.96 | 50 |
| 10/04/2555 09:29 | 1 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,651.50 | 30.96 | 150 |
| วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 | ||||||||
| 09/04/2555 17:18 | 3 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,639.50 | n/a | 50 |
| 09/04/2555 12:19 | 2 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,642.50 | n/a | 50 |
| 09/04/2555 09:21 | 1 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,638.50 | n/a | 50 |
| วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555 | ||||||||
| 07/04/2555 09:38 | 1 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | n/a | n/a | 100 |
| วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2555 | ||||||||
| หยุดวันจักรี | ||||||||
| วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 | ||||||||
| 05/04/2555 16:49 | 4 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 1,622.00 | 31.02 | 50 |
| 05/04/2555 15:45 | 3 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,626.00 | 31.01 | 50 |
| 05/04/2555 15:01 | 2 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,630.00 | 31.01 | 50 |
| 05/04/2555 09:36 | 1 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,624.00 | 31.05 | 100 |
| วันพุธที่ 4 เมษายน 2555 | ||||||||
| 04/04/2555 15:44 | 6 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,633.50 | 31.03 | 50 |
| 04/04/2555 14:16 | 5 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,636.50 | 31.00 | 50 |
| 04/04/2555 14:08 | 4 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,640.00 | 31.00 | 50 |
| 04/04/2555 10:27 | 3 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,644.00 | 30.99 | 50 |
| 04/04/2555 09:43 | 2 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,642.00 | 30.97 | 50 |
| 04/04/2555 09:28 | 1 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,644.50 | 30.98 | 250 |
| วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 | ||||||||
| 03/04/2555 15:35 | 2 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,998.28 | 24,850.00 | 1,675.00 | 30.82 | 50 |
| 03/04/2555 09:27 | 1 | 24,400.00 | 24,500.00 | 24,043.76 | 24,900.00 | 1,678.00 | 30.82 | 150 |
| วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 | ||||||||
| 02/04/2555 16:47 | 3 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,892.16 | 24,750.00 | 1,666.50 | 30.85 | 50 |
| 02/04/2555 15:28 | 2 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,664.50 | 30.83 | 50 |
| 02/04/2555 09:26 | 1 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,892.16 | 24,750.00 | 1,670.50 | 30.79 | 0 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือน เมษายน | ||||||||
| 24,043.81 | 24,143.81 | 23,693.70 | 24,543.81 | 1,647.81 | 30.90 | -100 | ||
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- สถิติราคาทองในประเทศรายเดือนรายปี
- กราฟสถิติราคาทอง
- เทียบทองรายวัน/สัปดาห์/เดือน
- กราฟราคาทองคำตลาดโลก
- สรุปราคาทองปี 2568
- สรุปราคาทองปี 2567
- สรุปราคาทองปี 2566
- สรุปราคาทองปี 2565
- สรุปราคาทองปี 2564
- สรุปราคาทองปี 2563
- สรุปราคาทองปี 2562
- สรุปราคาทองปี 2561
- สรุปราคาทองปี 2560
- สรุปราคาทองปี 2559
- สรุปราคาทองปี 2558
- สรุปราคาทองปี 2557
- สรุปราคาทองปี 2556
- สรุปราคาทองปี 2555
- สรุปราคาทองปี 2554
- สรุปราคาทองปี 2553
- สรุปราคาทองปี 2552
- สรุปราคาทองปี 2551
- สรุปราคาทองปี 2550
- สรุปราคาทองปี 2549
ราคาทองคําวันนี้
เขียนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคุณ