
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ปิดตลาดหุ้นไทย</title>
	<atom:link href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/tag/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com</link>
	<description>ราคาทองวันนี้ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ทองแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทองย้อนหลัง กราฟราคาทอง ข่าวแนวโน้มราคาทอง</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2013 10:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>6ปัจจัยเสี่ยงขย่มหุ้น ศก.โลก-การเมืองเดือด</title>
		<link>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/6%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b8%a8%e0%b8%81-%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94/</link>
					<comments>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/6%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b8%a8%e0%b8%81-%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ราคาทองคำวันนี้]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 10:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ปัจจัยเสี่ยงขย่มตลาดหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ปิดตลาดหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ลงทุนนตลาดหุ้น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/?p=1180</guid>

					<description><![CDATA[<p>เตือน 6 ปัจจัยเสี่ยงขย่มตลาดหุ้นไทยช่วงไตรมาส 2 ของปีนี [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/6%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b8%a8%e0%b8%81-%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94/">6ปัจจัยเสี่ยงขย่มหุ้น ศก.โลก-การเมืองเดือด</a> first appeared on <a href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com">ราคาทองคําวันนี้</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/6%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b8%a8%e0%b8%81-%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;ดาวโจนส์&#8217; ทำสถิติรอบ 5 วัน ปิดบวก 50.22 จุด</title>
		<link>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a-5-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%81-50-22-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94/</link>
					<comments>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a-5-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%81-50-22-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ราคาทองคำวันนี้]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 05:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA['ดาวโจนส์' ทำสถิติรอบ 5 วัน ปิดบวก 50.22 จุด]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ดาวโจนส์ทำสถิติใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นดาวโจนส์]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นอเมริกา]]></category>
		<category><![CDATA[ปิดตลาดหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ลงทุนนตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นเอสแอนด์พี 50]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นแนสแดค]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/?p=935</guid>

					<description><![CDATA[<p>ดาวโจนส์ปิดตัวทำสถิติในรอบ 5 วัน เพิ่มขึ้น 50.22 จุด นั [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a-5-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%81-50-22-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94/">‘ดาวโจนส์’ ทำสถิติรอบ 5 วัน ปิดบวก 50.22 จุด</a> first appeared on <a href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com">ราคาทองคําวันนี้</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a-5-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%81-50-22-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นักลงทุนตาลุก! คาดสัปดาห์หน้า หุ้นไทยพุ่งต่อ</title>
		<link>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%81-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad/</link>
					<comments>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%81-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ราคาทองคำวันนี้]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 10:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ปิดตลาดหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ลงทุนนตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[สัปดาห์หน้าวันที่ 11-15 มี.ค. 2556 หุ้นไทยพุ่งต่อ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/?p=917</guid>

					<description><![CDATA[<p>ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาด สัปดาห์หน้าหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัว [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%81-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad/">นักลงทุนตาลุก! คาดสัปดาห์หน้า หุ้นไทยพุ่งต่อ</a> first appeared on <a href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com">ราคาทองคําวันนี้</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%81-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บลจ.กสิกรไทยเจ๋ง!!</title>
		<link>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%88-%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%8b%e0%b8%87/</link>
					<comments>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%88-%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%8b%e0%b8%87/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ราคาทองคำวันนี้]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 03:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[บลจ.กสิกรไทย ทุ่มจ่ายเงินปันผล 4 กองทุน]]></category>
		<category><![CDATA[ปิดตลาดหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ลงทุนนตลาดหุ้น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/?p=811</guid>

					<description><![CDATA[<p>ดัชนีหุ้นวันที่ 1 มี.ค.56 ปิดที่ 1,539.60 จุด ลดลง 1.98 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%88-%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%8b%e0%b8%87/">บลจ.กสิกรไทยเจ๋ง!!</a> first appeared on <a href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com">ราคาทองคําวันนี้</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%88-%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%8b%e0%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>หุ้นไทยเช้านี้เปิดบวก-ทิศทางเดียวกับภูมิภาค ขานรับ ศก.สหรัฐฯ “เฟด” ไม่เลิกคิวอี</title>
		<link>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%81-%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a8%e0%b8%81-%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%af-%e2%80%9c%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%94%e2%80%9d-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%b5/</link>
					<comments>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%81-%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a8%e0%b8%81-%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%af-%e2%80%9c%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%94%e2%80%9d-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%b5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ราคาทองคำวันนี้]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 04:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ปิดตลาดหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ลงทุนนตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตลาดหุ้นบวก 13 จุด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/?p=782</guid>

					<description><![CDATA[<p>หุ้นไทยเช้า(พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556)นี้เปิดบวก 1 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%81-%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a8%e0%b8%81-%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%af-%e2%80%9c%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%94%e2%80%9d-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%b5/">หุ้นไทยเช้านี้เปิดบวก-ทิศทางเดียวกับภูมิภาค ขานรับ ศก.สหรัฐฯ “เฟด” ไม่เลิกคิวอี</a> first appeared on <a href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com">ราคาทองคําวันนี้</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%81-%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a8%e0%b8%81-%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%af-%e2%80%9c%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%94%e2%80%9d-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%b5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กสิกรไทยคาดหุ้นไทยฉุดไม่อยู่สัปดาห์หน้าขึ้นต่อ</title>
		<link>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%89%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad/</link>
					<comments>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%89%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ราคาทองคำวันนี้]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 14:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ปิดตลาดหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ลงทุนนตลาดหุ้น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/?p=735</guid>

					<description><![CDATA[<p>ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดสัปดาห์หน้าหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%89%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad/">กสิกรไทยคาดหุ้นไทยฉุดไม่อยู่สัปดาห์หน้าขึ้นต่อ</a> first appeared on <a href="https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com">ราคาทองคําวันนี้</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--42cah7d0cxcvbbb9x.com/%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%89%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
